肥城市人民政府
关于调整肥城市城镇土地级别和
基准地价的通知
肥政字〔2025〕4号
各镇人民政府、街道办事处,高新区、经开区管委会,市政府有关部门:
根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关规定,确定调整肥城市城镇土地级别和基准地价。现将调整后的土地级别和基准地价公布如下:
一、调整范围。肥城市城区和各镇驻地规划建设区。
二、土地级别划定。根据区位、景观、环境、基础设施完善度等情况,城市规划建设区商业服务业用地、城镇住宅用地、公共管理与公共服务用地划分为四级,工业用地划分为三级;各镇驻地规划建设区采用综合定级,均划分为两个土地级别。
三、城区和各镇驻地基准地价详见附件。
四、本基准地价自公布之日起施行,原《肥城市人民政府关于调整肥城市基准地价的通知》(肥政字〔2020〕19号)同时废止。
附件:1.肥城市城区基准地价表
2.肥城市城区基准地价内涵表
3.肥城市镇驻地基准地价表
4.肥城市镇驻地基准地价内涵表
肥城市人民政府
2025年2月20日
(此件公开发布)
附件1
肥城市城区基准地价表
土地级别 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
万元/亩 | 138 | 107 | 71 | 50 | |
元/平方米 | 2070 | 1605 | 1065 | 750 | |
城镇住宅用地 | 万元/亩 | 120 | 94 | 64 | 43 |
元/平方米 | 1800 | 1410 | 960 | 645 | |
工业用地 | 万元/亩 | 38 | 29 | 18.53 | - |
元/平方米 | 570 | 435 | 278 | - | |
公共管理与公共服务用地 | 万元/亩 | 51 | 42 | 35 | 29.8 |
元/平方米 | 765 | 630 | 525 | 447 | |
注:按照自然资源部《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》,公共管理与公共服务用地包括:机关团体用地、科研用地、文化用地、教育用地、体育用地、医疗卫生用地、社会福利用地。 |
附件2
肥城市城区基准地价内涵表
基准日 | 2023年1月1日 |
权利状况 | 出让国有建设用地使用权 |
使用年期 | 商业服务业用地40年,城镇住宅用地70年,工业用地50年,公共管理与公共服务用地50年。 |
容积率 | 商业服务业用地1.5;城镇住宅用地1.6;工业用地1.0;公共管理与公共服务用地1.2。 |
开发程度 | 商业服务业用地:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级“七通一平”,Ⅳ级“五通一平”;城镇住宅用地:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级“七通一平”,Ⅳ级“五通一平”;工业用地:Ⅰ、Ⅱ级“七通一平”,Ⅲ级“五通一平”;公共管理与公共服务用地:Ⅰ级“七通一平”、Ⅱ级“六通一平”,Ⅲ级、Ⅳ级“五通一平”。 |
附件3
肥城市镇驻地基准地价表
建制镇名称 | 用途 | 镇驻地基准地价 | ||||||||
商业服务业用地 | 城镇住宅用地 | 工业用地 | 公共管理与公共服务用地 | |||||||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |||
1 | 潮泉镇 | Ⅰ | 390 | 26.0 | 367 | 24.5 | 248 | 16.5 | 394 | 26.3 |
Ⅱ | 335 | 22.3 | 341 | 22.7 | 229 | 15.2 | 365 | 24.3 | ||
2 | 湖屯镇 | Ⅰ | 416 | 27.7 | 420 | 28.0 | 255 | 17.0 | 405 | 27.0 |
Ⅱ | 348 | 23.2 | 368 | 24.5 | 240 | 16.0 | 382 | 25.5 | ||
3 | 石横镇 | Ⅰ | 452 | 30.1 | 425 | 28.3 | 258 | 17.2 | 415 | 27.7 |
Ⅱ | 359 | 23.9 | 360 | 24.0 | 245 | 16.3 | 395 | 26.3 | ||
4 | 桃园镇 | Ⅰ | 396 | 26.4 | 401 | 26.7 | 255 | 17.0 | 404 | 26.9 |
Ⅱ | 338 | 22.5 | 375 | 25.0 | 234 | 15.6 | 368 | 24.5 | ||
5 | 王庄镇 | Ⅰ | 393 | 26.2 | 370 | 24.7 | 248 | 16.5 | 400 | 26.7 |
Ⅱ | 338 | 22.5 | 351 | 23.4 | 229 | 15.2 | 366 | 24.4 | ||
6 | 安临站镇 | Ⅰ | 396 | 26.4 | 407 | 27.1 | 255 | 17.0 | 403 | 26.9 |
Ⅱ | 339 | 22.6 | 380 | 25.3 | 238 | 15.8 | 379 | 25.3 | ||
7 | 孙伯镇 | Ⅰ | 396 | 26.4 | 417 | 27.8 | 248 | 16.5 | 400 | 26.7 |
Ⅱ | 340 | 22.7 | 382 | 25.5 | 232 | 15.5 | 377 | 25.1 | ||
8 | 安驾庄镇 | Ⅰ | 428 | 28.5 | 410 | 27.3 | 255 | 17.0 | 408 | 27.2 |
Ⅱ | 360 | 24.0 | 359 | 23.9 | 236 | 15.75 | 383 | 25.5 | ||
9 | 边院镇 | Ⅰ | 409 | 27.3 | 404 | 26.9 | 255 | 17.0 | 405 | 27.0 |
Ⅱ | 353 | 23.5 | 364 | 24.3 | 240 | 16.0 | 380 | 25.3 | ||
10 | 汶阳镇 | Ⅰ | 409 | 27.3 | 403 | 26.9 | 255 | 17.0 | 408 | 27.2 |
Ⅱ | 351 | 23.4 | 365 | 24.3 | 237 | 15.82 | 383 | 25.5 | ||
注:按照自然资源部《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》,公共管理与公共服务用地包括:机关团体用地、科研用地、文化用地、教育用地、体育用地、医疗卫生用地、社会福利用地。 |
附件4
肥城市镇驻地基准地价内涵表
基准日 | 2023年1月1日 |
权利类型 | 出让国有建设用地使用权 |
使用年期 | 商业服务业用地40年,城镇住宅用地70年,工业用地50年,公共管理与公共服务用地50年。 |
容积率 | 商业服务业用地1.2;城镇住宅用地1.2;工业用地1.0;公共管理与公共服务用地1.2。 |
开发程度 | 一级地“五通一平”;二级地“四通一平”。 |
相关解读:
· | 【专家解读】关于调整肥城市城镇土地级别和基准地价的通知 |
· | 新闻发布会解读 关于调整肥城市城镇土地级别和基准地价的通知 |
· |