肥城市信访局
2025年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,特向社会公布2025年度本机关政府信息公开工作年度报告。全文包括:总体情况;主动公开政府信息的情况;收到和处理政府信息公开申请的情况;因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况;政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况;其他需要报告的事项。报告中所列数据的统计期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
一、总体情况
肥城市信访局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,加强政府信息公开管理,全面、主动公开相关信息,着力提升政府信息公开质效。
1.主动公开。按照《条例》规定,2025年,肥城市信访局通过肥城市人民政府网站主动公开各类信息13项,其中法治政府建设情况报告1项,机关职能及领导简介3项,财政预决算8项,政府信息公开年报1项。
2.依申请公开。2025年肥城市信访局未收到依申请公开事项。
3.政府信息管理。2025年,肥城市信访局认真落实政府信息管理制度,及时更新机关职能和领导干部信息,按时发布情况报告和预决算信息,保障政府信息管理工作正常开展。
4.政府信息公开平台建设。肥城市信访局依托肥城市政府网站做好政府信息公开建设,同时在本单位公告栏做好信息公开,政府信息公开工作及时有效展开。
5.监督保障。2025年,肥城市信访局秘书科加强了对业务人员的学习培训,及时掌握政府信息公开工作要求,加强了对政府信息公开工作的监督指导。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新 出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未 审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开不够及时。2025年度,肥城市信访局公开相关信息13条,其中机关职能及领导简介等信息修订还不够及时。针对上述问题,强化信息日常维护机制,在领导变更后及时进行修订,确保动态信息及时更新,切实提升信息公开时效性与准确性。
六、其他需要报告的事项
1.2025年,肥城市信访局不存在依据《政府信息公开信息处理费管理办法》收取信息处理费的情况。
2.2025年,肥城市信访局认真落实年度政务公开工作要点。
3.2025年,肥城市信访局不涉及人大代表建议和政协提案办理情况。
4.2025年,肥城市信访局依托肥城市政府网站做好政府信息公开建设,同时在本单位公告栏做好信息公开,政府信息公开工作及时有效展开。
肥城市信访局
2026年1月