为做好2026年公租房分配工作,现将有关事项通知如下,请严格遵照执行:
一、分配地点:肥城市房产管理服务中心办公楼五楼会议室。
二、分配时间:4月27日(周一)上午9:00正式开始,上午8:20开始入场,请提前到场。
三、分配须知:
(一)按照“一户一人”的原则,每户只允许一个人进入分配现场。
(二)申请人能到场情形:本人持《肥城市公共租赁住房选房通知书》(以下简称《选房通知书》)、本人身份证,实名签到后进入分配现场。
(三)申请人不能到场情形:申请人有正当理由(如:在外地或行动不便等情形)不能到现场,可委托一名具有完全民事行为能力的申请家庭成员或直系亲属,持申请人的身份证或户口簿、被委托人身份证和《选房通知书》、委托书实名签到后进入分配现场。
注意事项:提交资料不齐全的,不能参加选房。
(四)此次公租房分配的房源共计90套,公共租赁住房分配空置房源见附表1-2,其中:瑞通花园24套,惠民小区40套,惠民小区东区13套,惠民家园13套。获得公租房资格的家庭54户,其中:残疾和低保家庭6户,按照相关政策,这6户家庭优先选房。
(五)此次公租房分配采用公开选房的方式进行。以申请人和被委托人到场签字的先后顺序确定到场号,按照到场号的顺序进行顺序号抓阄,再按照顺序号进行选房。
(六)选取惠民小区12号、13号、14号、17号楼的家庭请注意,地下室无法砌筑分割,为方便使用以相应房号进行编码划定界限进行分配(如房号为12-1-302对应地下室编码为12-1-302)。严禁用户私自拦挡、分割、占用,否则承担相应责任,情节严重的清退承租资格。
(七)惠民小区东区1号、2号、3号、4号楼只有一个单元一梯六户没有单独地下室。
(八)参与本次选房的申请人如不能按时参加,委托申请家庭成员或直系亲属的,不影响分配工作的正常举行;申请人本人不能按时参加,也没有委托申请家庭成员或直系亲属的,视为自动放弃本次公租房分配。
(九)公租房租金标准:惠民小区、惠民东区、惠民家园:租金标准为2.7元/㎡・月;瑞通花园:租金标准为2.4元/㎡・月(租金计算公式:月租金=房屋建筑面积×对应租金标准),租金一年一收。其中:城镇最低生活保障家庭、抚恤补助优抚对象、低保边缘家庭,按照《关于重新明确公共租赁住房租金标准的通知》(肥发改价格[2025]9号)规定实行租金减免和优惠。
四、选房家庭须知:
(一)工作人员连续三次叫号、两分钟内未应答的,呼叫下一号选房。选房人自开始选至作出决定、签订《第11批公租房配租选房结果确认书》(以下简称《选房结果确认书》)的时间限定为五分钟。五分钟内不能签订《选房结果确认书》、完成选房的,视为超时。超时的选房家庭排在当天选房末尾再次选房,再次选房超时的视为放弃选房资格。
(二)选房人作出决定后在《选房结果确认书》签字、按手印。《选房结果确认书》一经签订不得再作更改。
(三)参与公租房分配的家庭在现场登记确认后,4日内到新城街道向阳街城资集团物业公司办公室(原粮食局院内)签订租赁合同、缴纳租金,领取住房钥匙;逾期不办手续者,视为自动放弃承租资格,5年内不得再次申请保障性住房。
联系电话: 0538-6972509 0538-6978036 联系人:城资物业
签订合同地址和时间:
新城街道向阳街城资集团物业公司办公室(原粮食局院内)
签订合同时间:
4月27日下午2:30—5:30
4月28日上午8:30—11:30、下午2:30—5:30
4月29日上午8:30—11:30、下午2:30—5:30
4月30日上午8:30—11:30、下午2:30—5:30
签订租赁合同注意事项:
需携带申请人本人身份证、《选房结果确认书》;如有被委托人,需同时携带申请人身份证或户口簿、被委托人身份证及《选房结果确认书》。其中:城镇低保家庭、抚恤补助优抚对象、低保边缘家庭,还需提供相关证件及对应部门出具的证明材料。
肥城市房产管理服务中心 肥城市城资控股集团有限公司
2026年4月21日
附表1
瑞通花园24套
序号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 是否电梯房 | 序号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 是否电梯房 |
1 | 瑞通花园1-1-203 | 63.86 | 两室一厅 | 否 | 16 | 瑞通花园4-2-602 | 70.55 | 两室一厅 | 否 |
2 | 瑞通花园1-1-402 | 73.48 | 两室一厅 | 否 | 17 | 瑞通花园4-3-201 | 64.79 | 两室一厅 | 否 |
3 | 瑞通花园1-1-503 | 63.86 | 两室一厅 | 否 | 18 | 瑞通花园4-3-301 | 64.79 | 两室一厅 | 否 |
4 | 瑞通花园1-1-603 | 63.86 | 两室一厅 | 否 | 19 | 瑞通花园4-3-401 | 64.79 | 两室一厅 | 否 |
5 | 瑞通花园1-2-401 | 63.86 | 两室一厅 | 否 | 20 | 瑞通花园4-3-402 | 75.44 | 两室一厅 | 否 |
6 | 瑞通花园1-2-402 | 73.48 | 两室一厅 | 否 | 21 | 瑞通花园4-3-403 | 64.79 | 两室一厅 | 否 |
7 | 瑞通花园1-2-403 | 63.86 | 两室一厅 | 否 | 22 | 瑞通花园4-3-601 | 64.79 | 两室一厅 | 否 |
8 | 瑞通花园1-2-503 | 63.86 | 两室一厅 | 否 | 23 | 瑞通花园4-3-602 | 70.55 | 两室一厅 | 否 |
9 | 瑞通花园1-2-602 | 68.85 | 两室一厅 | 否 | 24 | 瑞通花园4-3-603 | 64.79 | 两室一厅 | 否 |
10 | 瑞通花园1-2-603 | 63.86 | 两室一厅 | 否 | |||||
11 | 瑞通花园4-1-402 | 75.44 | 两室一厅 | 否 | |||||
12 | 瑞通花园4-1-602 | 70.55 | 两室一厅 | 否 | |||||
13 | 瑞通花园4-2-502 | 75.44 | 两室一厅 | 否 | |||||
14 | 瑞通花园4-2-503 | 64.79 | 两室一厅 | 否 | |||||
15 | 瑞通花园4-2-601 | 64.79 | 两室一厅 | 否 |
注:房号以不动产权证书中的坐落为准
附表2
惠民小区、惠民小区东区、惠民家园66套
序号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 是否电梯房 | 序号 | 房号 | 建筑面积(㎡) | 户型 | 是否电梯房 |
1 | 惠民小区7-1-402 | 52.5 | 一室一厅 | 否 | 20 | 惠民小区12-3-503 | 54.53 | 一室一厅 | 是 |
2 | 惠民小区7-1-703 | 51.58 | 一室一厅 | 否 | 21 | 惠民小区12-3-903 | 54.53 | 一室一厅 | 是 |
3 | 惠民小区7-2-403 | 51.58 | 一室一厅 | 否 | 22 | 惠民小区12-3-1102 | 54.53 | 一室一厅 | 是 |
4 | 惠民小区7-2-601 | 52.5 | 一室一厅 | 否 | 23 | 惠民小区13-1-203 | 63.36 | 两室一厅 | 是 |
5 | 惠民小区7-3-502 | 52.5 | 一室一厅 | 否 | 24 | 惠民小区13-1-303 | 63.36 | 两室一厅 | 是 |
6 | 惠民小区7-3-601 | 52.5 | 一室一厅 | 否 | 25 | 惠民小区13-1-504 | 55.91 | 两室一厅 | 是 |
7 | 惠民小区7-4-603 | 51.58 | 一室一厅 | 否 | 26 | 惠民小区13-1-1103 | 63.36 | 两室一厅 | 是 |
8 | 惠民小区8-1-501 | 64.31 | 两室一厅 | 否 | 27 | 惠民小区13-2-402 | 63.36 | 两室一厅 | 是 |
9 | 惠民小区8-1-701 | 64.31 | 两室一厅 | 否 | 28 | 惠民小区13-2-403 | 63.36 | 两室一厅 | 是 |
10 | 惠民小区8-2-601 | 63.28 | 两室一厅 | 否 | 29 | 惠民小区13-2-802 | 63.36 | 两室一厅 | 是 |
11 | 惠民小区8-3-702 | 63.28 | 两室一厅 | 否 | 30 | 惠民小区13-2-1101 | 55.91 | 两室一厅 | 是 |
12 | 惠民小区8-4-502 | 63.28 | 两室一厅 | 否 | 31 | 惠民小区13-3-703 | 63.36 | 两室一厅 | 是 |
13 | 惠民小区8-4-701 | 63.28 | 两室一厅 | 否 | 32 | 惠民小区13-3-1003 | 62.03 | 两室一厅 | 是 |
14 | 惠民小区8-5-201 | 63.28 | 两室一厅 | 否 | 33 | 惠民小区14-3-704 | 55.87 | 两室一厅 | 是 |
15 | 惠民小区12-1-102 | 54.53 | 一室一厅 | 是 | 34 | 惠民小区14-3-904 | 55.87 | 两室一厅 | 是 |
16 | 惠民小区12-1-203 | 54.53 | 一室一厅 | 是 | 35 | 惠民小区14-4-304 | 55.87 | 两室一厅 | 是 |
17 | 惠民小区12-1-1102 | 54.53 | 一室一厅 | 是 | 36 | 惠民小区14-4-401 | 55.87 | 两室一厅 | 是 |
18 | 惠民小区12-2-703 | 54.53 | 一室一厅 | 是 | 37 | 惠民小区14-4-604 | 55.87 | 两室一厅 | 是 |
19 | 惠民小区12-2-1002 | 54.53 | 一室一厅 | 是 | 38 | 惠民小区17-1-503 | 54.45 | 一室一厅 | 是 |
39 | 惠民小区17-1-1002 | 54.45 | 一室一厅 | 是 | 57 | 惠民家园54-3-201 | 65.52 | 两室一厅 | 否 |
40 | 惠民小区17-2-703 | 54.45 | 一室一厅 | 是 | 58 | 惠民家园54-3-601 | 65.52 | 两室一厅 | 否 |
41 | 惠民小区东区1-1-406 | 72.00 | 两室一厅 | 是 | 59 | 惠民家园54-3-701 | 102.14 | 两室两厅 | 否 |
42 | 惠民小区东区2-1-301 | 71.96 | 两室一厅 | 是 | 60 | 惠民家园54-5-401 | 65.52 | 两室一厅 | 否 |
43 | 惠民小区东区2-1-904 | 67.47 | 两室一厅 | 是 | 61 | 惠民家园62-2-301 | 64.85 | 两室一厅 | 否 |
44 | 惠民小区东区2-1-1703 | 67.47 | 两室一厅 | 是 | 62 | 惠民家园62-2-402 | 64.85 | 两室一厅 | 否 |
45 | 惠民小区东区3-1-103 | 67.52 | 两室一厅 | 是 | 63 | 惠民家园62-2-502 | 64.85 | 两室一厅 | 否 |
46 | 惠民小区东区3-1-106 | 72.00 | 两室一厅 | 是 | 64 | 惠民家园62-3-401 | 64.85 | 两室一厅 | 否 |
47 | 惠民小区东区3-1-904 | 67.52 | 两室一厅 | 是 | 65 | 惠民家园62-3-502 | 64.85 | 两室一厅 | 否 |
48 | 惠民小区东区3-1-1304 | 67.52 | 两室一厅 | 是 | 66 | 惠民家园62-4-601 | 64.85 | 两室一厅 | 否 |
49 | 惠民小区东区3-1-1504 | 67.52 | 两室一厅 | 是 | |||||
50 | 惠民小区东区4-1-801 | 72.00 | 两室一厅 | 是 | |||||
51 | 惠民小区东区4-1-1206 | 72.00 | 两室一厅 | 是 | |||||
52 | 惠民小区东区4-1-1604 | 67.52 | 两室一厅 | 是 | |||||
53 | 惠民小区东区5-1-1402 | 67.07 | 两室一厅 | 是 | |||||
54 | 惠民家园54-1-402 | 65.52 | 两室一厅 | 否 | |||||
55 | 惠民家园54-2-602 | 65.52 | 两室一厅 | 否 | |||||
56 | 惠民家园54-2-701 | 102.14 | 两室两厅 | 否 |
注:房号以不动产权证书中的坐落为准