为积极响应土地储备专项债券发行工作,有效盘活我市存量闲置土地资源,依据《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》(自然资发〔2024〕242号)、省自然资源厅、省财政厅《关于印发土地储备领域申报地方政府专项债券工作指引(试行)的通知》(鲁自然资字〔2025〕28号)文件要求,经研究拟收储以下20宗土地,为明确权属,避免争议,现将收储价格公示如下:
一、地块基本情况
编号 | 地块名称 | 用途 | 面积(亩) | 受让单位 | 位置 | 收储价格(万元) |
1 | 润苑.满庭芳(闫小兴润城投) | 住宅 | 40.00 | 泰安绿苑置业有限公司 | 吉山大街以东,龙山中路东延以北 | 5665.40 |
2 | 东郊壹号 | 住宅 | 27.29 | 肥城城投建设发展有限公司 | 吉山大街以东,泰安绿苑置业有限公司以北 | 3438.94 |
3 | 原吾悦华府地块1(自南向北) | 住宅 | 55.07 | 肥城华裕投资开发有限公司 | 白云山街以西,文化路以北 | 5568.84 |
4 | 原吾悦华府地块3(自南向北) | 住宅 | 50.55 | 肥城华裕投资开发有限公司 | 白云山街以西,龙山路以南 | 5642.73 |
5 | 亿嘉商贸城 | 商业 | 28.10 | 肥城城投建设发展有限公司 | 亿嘉路以北,泰安亿嘉城置业有限公司用地以东 | 1379.28 |
6 | 亿嘉商贸城 | 商业 | 18.68 | 肥城城投建设发展有限公司 | 亿嘉路以北,泰安亿嘉城置业有限公司用地以东 | 917.19 |
7 | 春秋古城停车场商业 | 商业 | 16.43 | 肥城城投建设发展有限公司 | 康汇大街以西,文化路以北 | 795.70 |
8 | 城资房地产项目(吾悦对过南地块)南 | 住宅 | 73.85 | 肥城城资建设发展有限公司 | 泰西大街以东,朝阳路以北 | 10670.28 |
9 | 城资白云居(慈明北) | 住宅 | 65.31 | 肥城城资投资发展有限公司 | 山东阳光盛华集团有限公司用地以南,慈明学校以北 | 9112.22 |
10 | 城资白云居(慈明北) | 住宅 | 38.27 | 肥城城资投资发展有限公司 | 山东阳光盛华集团有限公司用地以南,慈明学校以北 | 5339.53 |
11 | 山东军辉总部二期项目 | 住宅 | 59.82 | 泰安腾宏置业有限公司 | 吉山大街以东,肥桃路以北 | 9570.48 |
12 | 山东军辉总部二期项目 | 商业 | 23.71 | 泰安腾宏置业有限公司 | 吉山大街以东,肥桃路以北 | 1171.30 |
13 | 信邦建设集团有限公司总部基地 | 商业 | 30.81 | 信邦建设集团有限公司 | 肥桃路以北,潮汶路以西 | 1219.96 |
14 | 永康公馆 | 商业 | 18.88 | 泰安富丽源建设发展有限公司 | 肥桃路以南,卓亚香格里小区以西 | 934.44 |
15 | 永康公馆 | 商业 | 31.00 | 泰安富丽源建设发展有限公司 | 肥桃路以南,卓亚香格里小区以西 | 1534.45 |
16 | 山东宇兴建设有限公司总部项目 | 商业 | 39.13 | 山东宇兴建设有限公司 | 肥桃路以南,卓亚香格里小区以西 | 1936.81 |
17 | 肥城市桃都金典建设项目 | 住宅 | 81.77 | 山东一滕置业有限公司 | 吉山大街以西,肥桃路以北,盛源小区以东,龙山河以南 | 3000.00 |
18 | 石横-兴润房地产 | 工业 | 142.29 | 山东兴润房地产有限公司 | 石横镇南高余村 | 1945.52 |
19 | 山东军辉总部二期项目 | 住宅 | 60.00 | 泰安腾宏置业有限公司 | 吉山大街以东,肥桃路以北 | 9600.00 |
20 | 山东军辉总部二期项目 | 商业 | 20.00 | 泰安腾宏置业有限公司 | 吉山大街以东,肥桃路以北 | 987.98 |
二、公示时限
公示时限:2025年3月25日至2025年3月27日。
三、相关说明
如有单位或个人对上述公示的内容有异议或有意见,请在公示期间以书面形式向我单位提出,并注明联系方式,逾期视为无异议或无意见。
四、联系方式
联系单位:肥城市自然资源和规划局
联系人:薛圆
联系电话:3239081 肥城市自然资源和规划局
2025年3月25日