肥城市新城街道社区卫生服务中心各科室设置
发布日期:2024-07-16 16:31
浏览次数:
科室设置 | ||
序号 | 科室 | 科室电话 |
1 | 综合科 | 3212481 |
2 | 预防保健科 | 3216390 |
3 | 全科医疗科 | 3218076 |
4 | 内科 | 3216205 |
5 | 外科 | 3216251 |
6 | 妇产科 | 3213276 |
7 | 儿科 | 3216192 |
8 | 眼科 | 3212396 |
9 | 耳鼻喉科 | 3212238 |
10 | 口腔科 | 3216195 |
11 | 皮肤科 | 3216895 |
12 | 康复医学科 | 3216280 |
13 | 麻醉科 | 3216021 |
14 | 医学检验科 | 3300195 |
15 | 医学影像科 | 3216282 |
16 | 中医科 | 3218685 |
17 | 中西医结合科 | 3211256 |
18 | 公共卫生科 | 3217959 |
信息来源:肥城市人民政府