肥城市人民医院人员标识
发布日期:2024-03-30 10:40
浏览次数:
肥城市人民医院人员标识 | |||||
序号 | 所在科室 | 姓名 | 性别 | 职务 | 现聘职称 |
1 | 医院办公室 | 朱麟 | 男 | 副主任 | 医师 |
2 | 党委办公室 | 武晓峰 | 男 | 主任 | 主治医师 |
3 | 人力资源科 | 冷玲 | 女 | 科长 | 副主任医师 |
4 | 医务科、医共体办公室 | 刘洪波 | 男 | 医务科主任兼医共体办公室主任 | 主治医师 |
5 | 医务科 | 刘小青 | 女 | 副主任 | 副主任医师 |
6 | 医务科 | 孟双荣 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
7 | 医务科 | 丁丽丽 | 女 | 医师 | |
8 | 医共体办公室 | 梁晓静 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
9 | 医保办公室、医务科 | 宫新阳 | 男 | 医保办公室主任兼医务科副主任 | 主治医师 |
10 | 医保办公室 | 张茂雷 | 男 | 正职待遇 | 主任医师 |
11 | 医保办公室 | 王俊红 | 女 | 副主任医师 | |
12 | 医保办公室 | 王海燕 | 女 | 副主任医师 | |
13 | 医院质量管理办公室 | 丁宏 | 女 | 主任 | 副主任医师 |
14 | 医院质量管理办公室 | 周广悦 | 女 | 医师 | |
15 | 医院感染管理科 | 刘峰 | 男 | 医师 | |
16 | 公共卫生管理科 | 李玉磊 | 男 | 医士 | |
17 | 医疗安全办公室 | 朱卫东 | 男 | 主任 | 副主任医师 |
18 | 医疗安全办公室 | 陈海 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
19 | 科研教学科 | 王庆杰 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
20 | 信息管理科 | 田青青 | 女 | 副科长 | 医师 |
21 | 健康管理科 | 宋立新 | 男 | 主任 | 副主任医师 |
22 | 健康管理科 | 张咏梅 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
23 | 健康管理科 | 马惠玲 | 女 | 主治医师 | |
24 | 健康管理科 | 王艳艳 | 女 | 主治医师 | |
25 | 门诊部 | 张文彬 | 男 | 主任 | 副主任医师 |
26 | 临床心理科 | 房玉芝 | 女 | 主任 | 主治医师 |
27 | 临床心理科 | 刘超 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
28 | 临床营养科 | 刘君 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
29 | 病案管理科 | 邢东升 | 男 | 副主任 | 副主任医师 |
30 | 病案管理科 | 周慧玲 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
31 | 病案管理科 | 伊丽 | 女 | 正职待遇 | 副主任医师 |
32 | 病案管理科 | 王光胜 | 男 | 主治医师 | |
33 | 病案管理科 | 齐欣然 | 女 | 医士 | |
34 | 基建科 | 李凯 | 男 | 科长 | 副主任医师 |
35 | 医学影像科 | 苑庆勇 | 男 | 主任 | 主治医师 |
36 | 医学影像科 | 胡振 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
37 | 医学影像科 | 刘璟怡 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
38 | 医学影像科 | 王玉梅 | 女 | 副主任医师 | |
39 | 医学影像科 | 张军 | 女 | 主治医师 | |
40 | 医学影像科 | 王镇 | 男 | 医师 | |
41 | 医学影像科 | 雷天宇 | 男 | 医师 | |
42 | 医学影像科 | 胡长健 | 男 | 医师 | |
43 | 医学影像科 | 冯文静 | 女 | 医师 | |
44 | 医学影像科 | 李真 | 男 | 医师 | |
45 | 医学影像科 | 梁义德 | 男 | 医师 | |
46 | 医学影像科 | 王剑 | 男 | 主治医师 | |
47 | 医学影像科 | 李田田 | 女 | 医师 | |
48 | 超声诊断一科 | 张业平 | 男 | 主任 | 主治医师 |
49 | 超声诊断一科 | 马良 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
50 | 超声诊断一科 | 李美 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
51 | 超声诊断一科 | 鹿艳 | 女 | 医师 | |
52 | 超声诊断一科 | 冉慧军 | 女 | 医师 | |
53 | 超声诊断一科 | 汪子扬 | 男 | 医师 | |
54 | 超声诊断一科 | 王瑞 | 女 | 医师 | |
55 | 超声诊断一科 | 王凯丽 | 女 | 医师 | |
56 | 超声诊断一科 | 孙甲梁 | 男 | 医师 | |
57 | 超声诊断一科 | 闫晓强 | 男 | 医师 | |
58 | 超声诊断一科 | 尚俞锟 | 男 | 医师 | |
59 | 超声诊断一科 | 杨瑞雪 | 女 | 医师 | |
60 | 超声诊断一科 | 李业伟 | 男 | 医士 | |
61 | 超声诊断一科 | 田瑛琦 | 女 | 医士 | |
62 | 超声诊断一科 | 张慧君 | 女 | 医师 | |
63 | 超声诊断二科 | 武建 | 男 | 主任 | 主治医师 |
64 | 功能检查科 | 田芃 | 女 | 副主任 | 副主任医师 |
65 | 超声诊断二科 | 袁芳芳 | 女 | 医师 | |
66 | 超声诊断二科 | 孙衍斌 | 男 | 医师 | |
67 | 超声诊断二科 | 辛超 | 男 | 医师 | |
68 | 超声诊断二科 | 王慧 | 女 | 医师 | |
69 | 超声诊断二科 | 陈文琪 | 女 | 医师 | |
70 | 超声诊断二科 | 李彦 | 女 | 医师 | |
71 | 超声诊断二科 (心电图室) | 孔文杰 | 女 | 医师 | |
72 | 超声诊断二科 (心电图室) | 于子倩 | 女 | 医师 | |
73 | 超声诊断二科 (心电图室) | 李帅 | 女 | 医士 | |
74 | 超声诊断二科 (心电图室) | 李玮 | 女 | 医师 | |
75 | 超声诊断二科 | 谢毅 | 女 | ||
76 | 超声诊断二科 | 张春艳 | 女 | 医师 | |
77 | 超声诊断二科 | 宋红亮 | 男 | 医士 | |
78 | 超声诊断二科 | 魏传钊 | 男 | ||
79 | 病理科 | 雷复华 | 男 | 主任 | 主任医师 |
80 | 病理科 | 尚庆军 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
81 | 病理科 | 崔会峰 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
82 | 病理科 | 邱大成 | 男 | ||
83 | 病理科 | 刘敬义 | 男 | 医师 | |
84 | 消化内科 | 夏伟 | 男 | 主任 | 主治医师 |
85 | 消化内科 | 潘淑平 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
86 | 消化内科 | 张薇薇 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
87 | 消化内科 | 石兆红 | 女 | 医师 | |
88 | 消化内科 | 张伟 | 女 | 医师 | |
89 | 消化内科 | 王洪昌 | 男 | 医师 | |
90 | 消化内科 | 李甜甜 | 女 | 医师 | |
91 | 消化内科 | 赵坤 | 女 | 医师 | |
92 | 消化内科 | 刘风云 | 女 | 医师 | |
93 | 心血管内科一病区 | 孙国华 | 男 | 主任 | 副主任医师 |
94 | 心血管内科一病区 | 王磊 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
95 | 心血管内科一病区 | 张春菊 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
96 | 心血管内科一病区 | 郭俊 | 女 | 主治医师 | |
97 | 心血管内科一病区 | 陈位成 | 男 | 主治医师 | |
98 | 心血管内科一病区 | 付倩倩 | 女 | 医师 | |
99 | 心血管内科一病区 | 石凤娇 | 女 | 医师 | |
100 | 心血管内科一病区 | 韩洋 | 男 | 医师 | |
101 | 心血管内科二病区 | 朱磊 | 男 | 主任 | 副主任医师 |
102 | 心血管内科二病区 | 武振宇 | 男 | 副主任 | 副主任医师 |
103 | 心血管内科二病区 | 杜磊 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
104 | 心血管内科二病区 | 李玲 | 女 | 主治医师 | |
105 | 心血管内科二病区 | 袁翠 | 女 | 主治医师 | |
106 | 心血管内科二病区 | 李国梁 | 男 | 医师 | |
107 | 心血管内科二病区 | 卞一 | 男 | 医师 | |
108 | 心血管内科二病区 | 纪贵贵 | 女 | 医师 | |
109 | 心血管内科二病区 | 尹华 | 女 | 医师 | |
110 | 心血管内科二病区 | 杜兵 | 男 | 医师 | |
111 | 呼吸与危重症医学科 | 车波 | 男 | 主任 | 副主任医师 |
112 | 呼吸与危重症医学科 | 王伟 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
113 | 呼吸与危重症医学科 | 杜慧丽 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
114 | 呼吸与危重症医学科 | 陈岭岭 | 女 | 医师 | |
115 | 呼吸与危重症医学科 | 刘鑫 | 女 | 医师 | |
116 | 呼吸与危重症医学科 | 王怀松 | 男 | 主治医师 | |
117 | 呼吸与危重症医学科 | 尹惠惠 | 女 | 医师 | |
118 | 呼吸与危重症医学科 | 梁文俊 | 女 | 医师 | |
119 | 呼吸与危重症医学科 | 赵寒冰 | 女 | 医师 | |
120 | 内分泌科血液内科 | 唐平 | 男 | 主任 | 主任医师 |
121 | 内分泌科 | 周海平 | 女 | 副主任 | 副主任医师 |
122 | 内分泌科 | 张国栋 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
123 | 血液内科 | 段德芳 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
124 | 内分泌科血液内科 | 张建 | 女 | 副职待遇 | 主治医师 |
125 | 内分泌科血液内科 | 张柏源 | 男 | 副职待遇 | 副主任医师 |
126 | 内分泌科血液内科 | 左翠娥 | 女 | 主任医师 | |
127 | 内分泌科血液内科 | 车艳丽 | 女 | 主治医师 | |
128 | 内分泌科血液内科 | 张珊珊 | 女 | 主治医师 | |
129 | 内分泌科血液内科 | 孙丽 | 女 | 医师 | |
130 | 内分泌科血液内科 | 杨钱钱 | 女 | 主治医师 | |
131 | 内分泌科血液内科 | 王奇 | 男 | 医师 | |
132 | 内分泌科血液内科 | 刘文华 | 女 | 医师 | |
133 | 肾病学科 | 姜斌 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
134 | 肾病学科 | 于兆军 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
135 | 肾病学科 | 邱丽 | 女 | 主任医师 | |
136 | 肾病学科 | 马小傈 | 女 | 主治医师 | |
137 | 肾病学科 | 肖剑 | 女 | 主治医师 | |
138 | 肾病学科 | 王海燕 | 女 | 主治医师 | |
139 | 肾病学科 | 董元正 | 女 | 医师 | |
140 | 肾病学科 | 刘庆祯 | 男 | 医师 | |
141 | 肾病学科 | 魏绪华 | 女 | 医师 | |
142 | 肾病学科 | 李莹莹 | 女 | 医师 | |
143 | 肾病学科 | 李进 | 女 | 医师 | |
144 | 神经内科一病区 | 乔善亮 | 男 | 主任 | 主任医师 |
145 | 神经内科一病区 | 陈良 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
146 | 神经内科一病区 | 李建玉 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
147 | 神经内科一病区 | 李波 | 男 | 正职待遇 | 主治医师 |
148 | 神经内科一病区 | 李鑫 | 女 | 主治医师 | |
149 | 神经内科一病区 | 王婷婷 | 女 | 医师 | |
150 | 神经内科一病区 | 孙超 | 男 | 医师 | |
151 | 神经内科一病区 | 王森森 | 男 | 医师 | |
152 | 神经内科一病区 | 李元 | 男 | 医师 | |
153 | 神经内科一病区 | 朱奉民 | 男 | 医师 | |
154 | 神经内科二病区 | 田洪武 | 男 | 主任 | 主任医师 |
155 | 神经内科二病区 | 朱乃刚 | 男 | 副主任 | 副主任医师 |
156 | 神经内科二病区 | 许军 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
157 | 神经内科二病区 | 马翠苓 | 女 | 主治医师 | |
158 | 神经内科二病区 | 王静 | 女 | 主治医师 | |
159 | 神经内科二病区 | 赵倩 | 女 | 医师 | |
160 | 神经内科二病区 | 李成山 | 男 | 主治医师 | |
161 | 神经内科二病区 | 苏淋淋 | 男 | 主治医师 | |
162 | 神经内科二病区 | 王姊 | 女 | 医师 | |
163 | 神经内科二病区 | 杨雪凝 | 女 | 医师 | |
164 | 肿瘤中心、肿瘤病区 | 张谨福 | 男 | 肿瘤中心主任兼肿瘤病区主任 | 主任医师 |
165 | 肿瘤病区 | 武建 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
166 | 肿瘤病区 | 亓鹏 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
167 | 肿瘤病区 | 彭艳芝 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
168 | 肿瘤病区 | 鲍宗麟 | 男 | 副职待遇 | 主任医师 |
169 | 肿瘤病区 | 李宁 | 女 | 主治医师 | |
170 | 肿瘤病区 | 田玉廷 | 男 | 主治医师 | |
171 | 肿瘤病区 | 孙孝媛 | 女 | 主治医师 | |
172 | 中医科风湿免疫科 | 田超 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
173 | 中医科风湿免疫科 | 张建 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
174 | 中医科风湿免疫科 | 安婷婷 | 女 | 主治医师 | |
175 | 中医科风湿免疫科 | 王守宏 | 男 | 医师 | |
176 | 感染性疾病科 | 李瑞强 | 男 | 主任 | 主治医师 |
177 | 感染性疾病科 | 孟兆娣 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
178 | 感染性疾病科 | 杨文 | 男 | 主治医师 | |
179 | 感染性疾病科 | 李元田 | 男 | 医师 | |
180 | 感染性疾病科 | 王荣 | 男 | 医师 | |
181 | 感染性疾病科 | 乔丽丽 | 女 | 医师 | |
182 | 感染性疾病科 | 刘加强 | 男 | 医师 | |
183 | 感染性疾病科 | 尚蓓蓓 | 女 | 医师 | |
184 | 感染性疾病科 | 靳栓 | 男 | 医师 | |
185 | 感染性疾病科 | 赵静静 | 女 | 医师 | |
186 | 重症医学科 | 王兴彬 | 男 | 主任 | 主任医师 |
187 | 重症医学科 | 潘庆枚 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
188 | 重症医学科 | 王林林 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
189 | 重症医学科 | 卢艳艳 | 女 | 主治医师 | |
190 | 重症医学科 | 赵文锋 | 男 | 医师 | |
191 | 重症医学科 | 骆东 | 男 | 主治医师 | |
192 | 重症医学科 | 王海姣 | 女 | 医师 | |
193 | 重症医学科 | 李倩倩 | 女 | 医师 | |
194 | 疼痛科、康复医学科 | 孙健 | 男 | 疼痛科主任兼康复医学科主任 | 主治医师 |
195 | 康复医学科 | 李敏 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
196 | 康复医学科 | 杨雷 | 男 | 副主任 | 医师 |
197 | 康复医学科 | 王利群 | 男 | 正职待遇 | 主任医师 |
198 | 康复医学科 | 张文娣 | 女 | 医师 | |
199 | 康复医学科 | 张海远 | 男 | 主治医师 | |
200 | 康复医学科 | 李树海 | 男 | 医师 | |
201 | 康复医学科 | 高春风 | 女 | 医师 | |
202 | 康复医学科 | 魏传飞 | 男 | 医士 | |
203 | 康复医学科 | 阴冬雪 | 男 | 医士 | |
204 | 康复医学科 | 宫久明 | 男 | 医士 | |
205 | 康复医学科 | 张廷 | 男 | 医士 | |
206 | 康复医学科 | 张路聪 | 男 | 医士 | |
207 | 康复医学科 | 杨柳 | 女 | 医师 | |
208 | 康复医学科产后康复 | 尹赫男 | 女 | 医士 | |
209 | 肿瘤防治中心 | 武亮亮 | 男 | 主任 | 主治医师 |
210 | 肿瘤防治中心 | 陈琳 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
211 | 肿瘤防治中心 | 侯培勇 | 男 | 副职待遇 | 主治医师 |
212 | 肿瘤防治中心 | 张肖松 | 女 | 医师 | |
213 | 肿瘤防治中心 | 纪云龙 | 男 | 医士 | |
214 | 肿瘤防治中心 | 陈箭 | 男 | 医师 | |
215 | 肝胆胰脾外科 | 徐复国 | 男 | 主任 | 主任医师 |
216 | 肝胆胰脾外科 | 梁锋 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
217 | 肝胆胰脾外科 | 步军 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
218 | 肝胆胰脾外科 | 徐玉栋 | 男 | 医师 | |
219 | 肝胆胰脾外科 | 王杰 | 男 | 医师 | |
220 | 肝胆胰脾外科 | 张绪文 | 男 | 医师 | |
221 | 乳腺甲状腺外科 | 杨建祥 | 男 | 主任 | 主任医师 |
222 | 乳腺甲状腺外科 | 罗文全 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
223 | 乳腺甲状腺外科 | 唐伟 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
224 | 乳腺甲状腺外科 | 邹冰 | 男 | 主治医师 | |
225 | 乳腺甲状腺外科 | 王娜 | 女 | 主治医师 | |
226 | 乳腺甲状腺外科 | 赵群 | 男 | 医师 | |
227 | 乳腺甲状腺外科 | 辛永超 | 男 | 医师 | |
228 | 肛肠外科中医肛肠科 | 刘同明 | 男 | 主任 | 副主任医师 |
229 | 肛肠外科中医肛肠科 | 钱林辉 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
230 | 肛肠外科中医肛肠科 | 王莹 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
231 | 肛肠外科中医肛肠科 | 李晓 | 女 | 主治医师 | |
232 | 肛肠外科中医肛肠科 | 郑焕兵 | 男 | 医师 | |
233 | 肛肠外科中医肛肠科 | 尹雪玉 | 女 | 医师 | |
234 | 胃肠外科 | 马军兴 | 男 | 主任 | 副主任医师 |
235 | 胃肠外科 | 刘振军 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
236 | 胃肠外科 | 刘昌 | 男 | 医师 | |
237 | 胃肠外科 | 李振 | 男 | 医师 | |
238 | 胃肠外科 | 刘晓光 | 男 | 医师 | |
239 | 胃肠外科 | 季永凯 | 男 | 医师 | |
240 | 胃肠外科 | 杜东泽 | 男 | 医师 | |
241 | 骨科中心 | 苗明浩 | 男 | 主任 | 主任医师 |
242 | 骨科中心一病区 | 王敬文 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
243 | 骨科中心一病区 | 于国栋 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
244 | 骨科中心一病区 | 董丰路 | 男 | 主治医师 | |
245 | 骨科中心一病区 | 王翼 | 男 | 医师 | |
246 | 骨科中心一病区 | 尹海洋 | 男 | 主治医师 | |
247 | 骨科中心二病区 | 王辛 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
248 | 骨科中心二病区 | 赵峰 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
249 | 骨科中心二病区 | 夏锋 | 男 | 主治医师 | |
250 | 骨科中心二病区 | 宋振平 | 男 | 主治医师 | |
251 | 骨科中心二病区 | 卫福迎 | 男 | 医师 | |
252 | 骨科中心二病区 | 贾立超 | 男 | 医师 | |
253 | 胸外科 | 陈明会 | 男 | 主任 | 主任医师 |
254 | 胸外科 | 张连福 | 男 | 副主任 | 副主任医师 |
255 | 胸外科 | 张煜 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
256 | 胸外科 | 贾宗晓 | 男 | 医师 | |
257 | 胸外科 | 胡进进 | 男 | 医师 | |
258 | 胸外科 | 赫明月 | 男 | 医师 | |
259 | 胸外科 | 孙耀华 | 男 | 医师 | |
260 | 胸外科 | 刘文珂 | 女 | 医师 | |
261 | 胸心外科血管外科 | 齐滨 | 男 | 主任 | 副主任医师 |
262 | 胸心外科 | 张吉帅 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
263 | 血管外科 | 汪坤 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
264 | 血管外科 | 马建华 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
265 | 胸心外科血管外科 | 赵文 | 男 | 主治医师 | |
266 | 胸心外科血管外科 | 张玲玲 | 女 | 医师 | |
267 | 胸心外科血管外科 | 马克新 | 男 | 医师 | |
268 | 胸心外科血管外科 | 李锋 | 男 | 医师 | |
269 | 胸心外科血管外科 | 李强 | 男 | ||
270 | 泌尿外科 | 刘海波 | 男 | 主任 | 副主任医师 |
271 | 男性病科、泌尿外科 | 袁明金 | 男 | 男性病科主任兼泌尿外科副主任 | 主任医师 |
272 | 泌尿外科 | 陈亮 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
273 | 泌尿外科 | 张成阳 | 男 | 医师 | |
274 | 泌尿外科 | 张衍荣 | 男 | 医师 | |
275 | 泌尿外科 | 张腾 | 男 | 医师 | |
276 | 烧伤科整形外科医疗美容科 | 田小名 | 男 | 主任 | 主治医师 |
277 | 烧伤科整形外科医疗美容科 | 王鹏文 | 男 | 正职待遇 | 副主任医师 |
278 | 烧伤科整形外科医疗美容科 | 何有军 | 女 | 医师 | |
279 | 烧伤科整形外科医疗美容科 | 王军 | 男 | 副主任医师 | |
280 | 皮肤病性病科 | 张辉 | 女 | 主任 | 副主任医师 |
281 | 皮肤病性病科 | 刘国芳 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
282 | 皮肤病性病科 | 王欣欣 | 女 | 主治医师 | |
283 | 耳鼻咽喉科 | 方永山 | 男 | 主任 | 主任医师 |
284 | 耳鼻咽喉科 | 刘立明 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
285 | 耳鼻咽喉科 | 王静 | 女 | 主治医师 | |
286 | 耳鼻咽喉科 | 邵瑞珠 | 男 | 医师 | |
287 | 耳鼻咽喉科 | 王建 | 男 | 医师 | |
288 | 口腔科 | 卢岩 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
289 | 口腔科 | 田静 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
290 | 口腔科 | 孙衍龙 | 男 | 正职待遇 | 主任医师 |
291 | 口腔科 | 尹衍忠 | 男 | 副主任医师 | |
292 | 口腔科 | 王吉成 | 男 | 副主任医师 | |
293 | 口腔科 | 郭春英 | 女 | 主治医师 | |
294 | 口腔科 | 李君艳 | 女 | 医师 | |
295 | 口腔科 | 杨军 | 男 | 副主任医师 | |
296 | 口腔科 | 张新新 | 男 | 医师 | |
297 | 口腔科 | 白彬彬 | 女 | 医师 | |
298 | 口腔科 | 胡振 | 男 | 医师 | |
299 | 口腔科病区 | 李昀哲 | 男 | 医师 | |
300 | 口腔科 | 孙丽敏 | 女 | 医师 | |
301 | 口腔科 | 董渊哲 | 男 | 医师 | |
302 | 神经外科 | 阴亮 | 男 | 主任 | 主任医师 |
303 | 神经外科 | 乔善海 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
304 | 神经外科 | 赵勇 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
305 | 神经外科 | 李鹏存 | 男 | 主治医师 | |
306 | 神经外科 | 李建华 | 男 | 医师 | |
307 | 神经外科 | 李进 | 男 | 医师 | |
308 | 神经外科 | 高超 | 男 | 医师 | |
309 | 神经外科 | 赵联战 | 男 | 医师 | |
310 | 眼科 | 王恩明 | 男 | 主任 | 主治医师 |
311 | 眼科 | 马海燕 | 女 | 副主任医师 | |
312 | 眼科 | 张春杰 | 女 | 副主任医师 | |
313 | 眼科 | 褚福娟 | 女 | 主治医师 | |
314 | 眼科 | 郭文彧 | 女 | 医师 | |
315 | 眼科 | 陈超 | 男 | 医师 | |
316 | 眼科 | 周新鲁 | 男 | 医师 | |
317 | 眼科 | 李荣玉 | 女 | 医师 | |
318 | 急诊医学科 | 武文成 | 男 | 主任 | 副主任医师 |
319 | 急诊医学科 | 王珂 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
320 | 急诊医学科 | 李辉 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
321 | 急诊医学科 | 王鹏 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
322 | 急诊医学科 | 刘迅 | 男 | 副职待遇 | 副主任医师 |
323 | 急诊医学科 | 卞世军 | 男 | 主治医师 | |
324 | 急诊医学科 | 张雪营 | 男 | 医师 | |
325 | 急诊医学科 | 刘培洋 | 男 | 医师 | |
326 | 急诊医学科 | 耿利 | 女 | 主治医师 | |
327 | 急诊医学科 | 焦洪波 | 女 | 医师 | |
328 | 急诊医学科 | 赵倩倩 | 女 | 医师 | |
329 | 急诊医学科 | 张磊 | 男 | 医师 | |
330 | 急诊医学科 | 于冉冉 | 女 | 医师 | |
331 | 急诊医学科 | 苏龙涛 | 男 | 医师 | |
332 | 急诊医学科 | 肖彤 | 男 | 医师 | |
333 | 急诊医学科 | 孙丽 | 女 | 医师 | |
334 | 急诊医学科 | 李静 | 女 | 医师 | |
335 | 手术麻醉科 | 梁圣勇 | 男 | 主任 | 副主任医师 |
336 | 手术麻醉科 | 孙丰强 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
337 | 手术麻醉科 | 张文娟 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
338 | 手术麻醉科 | 翟敏敏 | 男 | 副主任 | 主治医师 |
339 | 手术麻醉科 | 牛建伟 | 男 | 主治医师 | |
340 | 手术麻醉科 | 李静 | 女 | 医师 | |
341 | 手术麻醉科 | 李康 | 男 | 医师 | |
342 | 手术麻醉科 | 武海波 | 男 | 主治医师 | |
343 | 手术麻醉科 | 雷富兴 | 男 | 医师 | |
344 | 手术麻醉科 | 尹金焕 | 女 | 医师 | |
345 | 手术麻醉科 | 杨依新 | 男 | 主治医师 | |
346 | 手术麻醉科 | 于建水 | 男 | 医师 | |
347 | 手术麻醉科 | 张磊 | 男 | 医师 | |
348 | 手术麻醉科 | 刘晓飞 | 男 | 医师 | |
349 | 手术麻醉科 | 孟婧 | 女 | 医师 | |
350 | 手术麻醉科 | 苗美娟 | 女 | 主治医师 | |
351 | 手术麻醉科 | 刘洪霞 | 女 | 医师 | |
352 | 手术麻醉科 | 董雪瑶 | 女 | 医师 | |
353 | 手术麻醉科 | 于梦琳 | 女 | 医师 | |
354 | 妇科计划生育科 | 赵丽红 | 女 | 主任 | 主任医师 |
355 | 妇科计划生育科 | 王爱宏 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
356 | 妇科计划生育科 | 王云 | 女 | 副主任 | 副主任医师 |
357 | 妇科计划生育科 | 高向军 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
358 | 妇科计划生育科 | 石娟 | 女 | 主治医师 | |
359 | 妇科计划生育科 | 王建华 | 女 | 主治医师 | |
360 | 妇科计划生育科 | 刘翠 | 女 | 主治医师 | |
361 | 妇科计划生育科 | 马倩倩 | 女 | 主治医师 | |
362 | 妇科计划生育科 | 袁绘绘 | 女 | 医师 | |
363 | 妇科计划生育科 | 吴晓旭 | 女 | 医师 | |
364 | 产科中心、二病区 | 武庆珍 | 女 | 产科中心主任兼二病区主任 | 副主任医师 |
365 | 产科中心、一病区 | 郭秋云 | 女 | 产科中心副主任兼一病区主任 | 主任医师 |
366 | 产科中心一病区 | 穆兵 | 男 | 副主任(正职) | 副主任医师 |
367 | 产科中心一病区 | 李静 | 女 | 副主任(正职) | 副主任医师 |
368 | 产科中心一病区 | 金玲 | 女 | 主治医师 | |
369 | 产科中心一病区 | 冯春华 | 女 | 主治医师 | |
370 | 产科中心一病区 | 高芳 | 女 | 主治医师 | |
371 | 产科中心一病区 | 刘波 | 男 | 主治医师 | |
372 | 产科中心一病区 | 王小改 | 女 | 医师 | |
373 | 产科中心二病区 | 孟霞 | 女 | 副主任(正职) | 副主任医师 |
374 | 产科中心二病区 | 马文平 | 女 | 副主任(正职) | 副主任医师 |
375 | 产科中心二病区 | 温玲毅 | 男 | 主治医师 | |
376 | 产科中心二病区 | 石风丽 | 女 | 主治医师 | |
377 | 产科中心二病区 | 刘洪新 | 女 | 主治医师 | |
378 | 产科中心二病区 | 张田田 | 女 | 主治医师 | |
379 | 产科中心二病区 | 孙瑜 | 女 | 医师 | |
380 | 产科中心二病区 | 赵丽 | 女 | 主治医师 | |
381 | 产科中心二病区 | 尹小龙 | 男 | 医师 | |
382 | 产科中心二病区 | 黄玉艳 | 女 | 医师 | |
383 | 产科中心二病区 | 刘欢 | 女 | 医师 | |
384 | 产房 | 祝云平 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
385 | 儿科一病区 | 董建敏 | 女 | 主任 | 主治医师 |
386 | 儿科一病区 | 杜雅斐 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
387 | 儿科一病区 | 李群 | 男 | 副主任 | 医师 |
388 | 儿科一病区 | 梁伟立 | 男 | 主治医师 | |
389 | 儿科一病区 | 王婷婷 | 女 | 医师 | |
390 | 儿科一病区 | 郑红岩 | 女 | 医师 | |
391 | 儿科一病区 | 吴海燕 | 女 | 医师 | |
392 | 儿科二病区 | 张萌 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
393 | 儿科二病区 | 李慧 | 女 | 副主任 | 主治医师 |
394 | 儿科二病区 | 李跃英 | 女 | 正职待遇 | 主任医师 |
395 | 儿科二病区 | 石兰辛 | 女 | 主治医师 | |
396 | 儿科二病区 | 雷秀秀 | 女 | 医师 | |
397 | 儿科二病区 | 李燕 | 女 | 医师 | |
398 | 儿科二病区 | 范功勋 | 男 | 医师 | |
399 | 儿科二病区 | 樊状状 | 男 | 医师 | |
