肥城市2024年度第4季度住房租赁补贴发放明细公示
发布日期:2024-12-06 09:38
浏览次数:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 银行账号 | 家庭人口 | 2人及以下45㎡ 3人及以下60㎡ | 低保、抚恤定补优抚对象 | 低保家庭每月每㎡4元,其他中等偏下收入家庭每月每㎡3元 | 家庭成员申报有无自有房屋(㎡) | 每月发放金额(元) | 4季度发放金额(元) | 备注 |
1 | 左金华 | 22242419******1223 | 6217002220016****** | 1 | 45 | 低保 | 4 | 无 | 180 | 540 | |
2 | 聂升文 | 37092219******5818 | 6217002220011****** | 2 | 45 | 3 | 无 | 135 | 405 | ||
3 | 于帆 | 37092219******5387 | 6217002220003****** | 1 | 45 | 3 | 无 | 135 | 405 | ||
4 | 肖传刚 | 37092219******4238 | 6217002220009****** | 3 | 60 | 3 | 无 | 180 | 540 | ||
5 | 刘正金 | 37098319******0614 | 6217002220010****** | 2 | 45 | 3 | 无 | 135 | 135 | 租赁合同至2024.11.20 | |
6 | 李中华 | 37092219******3238 | 6217002220011****** | 3 | 60 | 3 | 无 | 180 | 540 | ||
7 | 李继宝 | 23022519******323X | 6230942220000****** | 2 | 45 | 低保 | 4 | 无 | 180 | 540 | |
8 | 郭瑞进 | 37092219******0512 | 6217002220016****** | 3 | 60 | 3 | 无 | 180 | 540 | ||
9 | 聂升金 | 37098319******0031 | 2220019980130****** | 2 | 45 | 低保 | 4 | 无 | 180 | 540 | |
10 | 赵衍明 | 37098319******0016 | 6217002220010****** | 3 | 60 | 3 | 无 | 180 | 360 | 租赁合同至2024.12.1 | |
11 | 董秀珍 | 37098319******372X | 6213306000005****** | 1 | 45 | 3 | 无 | 135 | 405 | ||
12 | 张吉明 | 37092219******2831 | 6217002220008****** | 2 | 45 | 3 | 无 | 135 | 405 | ||
13 | 张振奇 | 37092219******2811 | 6217002220000****** | 4 | 60 | 3 | 无 | 180 | 540 | ||
合计 | 2115 | 5895 | |||||||||
注意事项:申领住房租赁补贴期间申请实物配租公租房的家庭,配租后停止发放住房租赁补贴。 |
信息来源:肥城市人民政府