肥城市交通运输局检查结果公示(2024年第三批)
发布日期:2024-11-04 10:16
浏览次数:
企业名称 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查时间 | 检查部门 |
泰安腾飞实业有限公司 | 对公路的监督检查 | 涉路工程主要技术指标是否与许可施工图纸一致;损坏、占用的公路,公路附属设施、边沟、绿化是否按规定修复;交通安全防护设施是否设置齐全 | 未发现问题 | 2024/10/12 | 肥城市交通运输局 |
山东宏丰达工程咨询有限公司 | 对港口岸线使用情况的监督检查 | 是否存在未经批复使用港口岸线的情况;是否存在港口岸线用途和使用方案与批复不一致的情况,岸线用途包括装卸散杂货、集装箱、油品和液体化工品等 | 未发现问题 | 2024/10/14 | 肥城市交通运输局 |
肥城金狮运输有限公司 | 对道路运输的监督检查 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 未发现问题 | 2024/10/15 | 肥城市交通运输局 |
肥城东泽物流有限公司 | 对道路运输的监督检查 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 未发现问题 | 2024/10/15 | 肥城市交通运输局 |
肥城公交集团维修有限公司 | 对道路运输的监督检查 | 对机动车维修经营者维修质量进行监督检查;对维修经营者是否依法备案或者备案事项是否属实进行监督检查等 | 未发现问题 | 2024/10/16 | 肥城市交通运输局 |
泰安天照汽车贸易有限公司 | 对道路运输的监督检查 | 对机动车维修经营者维修质量进行监督检查;对维修经营者是否依法备案或者备案事项是否属实进行监督检查等 | 未发现问题 | 2024/10/16 | 肥城市交通运输局 |
肥城市金鹰汽修有限公司 | 对道路运输的监督检查 | 对机动车维修经营者维修质量进行监督检查;对维修经营者是否依法备案或者备案事项是否属实进行监督检查等 | 未发现问题 | 2024/10/16 | 肥城市交通运输局 |
深圳万顺叫车云信息技术有限公司肥城分公司 | 对道路运输的监督检查 | 根据管理需要依法调取查阅管辖范围内网约车平台公司的登记、运营和交易等相关数据信息等 | 未发现问题 | 2024/10/21 | 肥城市交通运输局 |
肥城城资物流有限公司 | 对道路运输的监督检查 | 是否按照管理办法合规经营,加强网络监测 | 未发现问题 | 2024/10/21 | 肥城市交通运输局 |
山东福宽生物工程有限公司 | 交通运输领域非道路移动机械污染排放的监督检查 | 交通运输领域非道路移动机械污染排放现场检查,禁止未喷码、冒黑烟的非道路移动机械入场作业。 | 未发现问题 | 2024/10/21 | 肥城市交通运输局 |
肥城市昌华汽车修理厂 | 对道路运输的监督检查 | 对机动车维修经营者维修质量进行监督检查;对维修经营者是否依法备案或者备案事项是否属实进行监督检查等 | 未发现问题 | 2024/10/21 | 肥城市交通运输局 |
肥城市泰西乙炔气有限公司 | 对道路运输的监督检查 | 道路危险货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 未发现问题 | 2024/10/22 | 肥城市交通运输局 |
肥城交通运输有限公司 | 对道路运输的监督检查 | 旅游包车客运企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 未发现问题 | 2024/10/22 | 肥城市交通运输局 |
肥城金地物流有限公司 | 对道路运输的监督检查 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 未发现问题 | 2024/10/23 | 肥城市交通运输局 |
泰安卓越物流有限公司 | 对道路运输的监督检查 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 未发现问题 | 2024/10/23 | 肥城市交通运输局 |
肥城路兴工程有限公司 | 对交通建设工程的安全生产监督检查 | 交通建设工程安全生产重点岗位人员资质资格、施工安全风险评估、危险性较大分部分项工程专项施工方案编制实施、安全生产信用体系建设情况等 | 未发现问题 | 2024/10/23 | 肥城市交通运输局 |
肥城桃都公交有限公司 | 对公路工程造价的监督检查 | 公路水运建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/23 | 肥城市交通运输局 |
肥城桃都公交有限公司 | 对地方铁路工程质量的监督检查 | 地方铁路建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/23 | 肥城市交通运输局 |
肥城桃都公交有限公司 | 对城市轨道交通工程质量的监督检查 | 城市轨道建设项目从业单位工程质量法律、法规、工程建设强制性标准执行情况,从业单位质量责任落实及质量保证体系运行情况,主体结构工程实体、工程材料、构配件质量情况。 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/23 | 肥城市交通运输局 |
肥城桃都公交有限公司 | 对水路运输企业经营行为实施的监督检查 | 对本省无船承运业务经营者的运价备案和执行情况检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/23 | 肥城市交通运输局 |
肥城桃都公交有限公司 | 对水路运输企业经营行为实施的监督检查 | 对水路运输市场实施监督检查,如经营者经营活动情况、资质保持情况、水路运输企业自有船舶运力配备情况,是否满足交通运输部相关规定;经营水路旅客班轮运输业务企业是否有可行的航线营运计划;是否按照要求配备海务、机务管理人员;与企业直接订立劳动合同的高级船员占全部船员的比例是否符合交通运输部相关规定;安全管理制度建立情况;法律、行政法规规定的其他要求落实情况等 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/23 | 肥城市交通运输局 |
肥城桃都公交有限公司 | 对航道通航情况的监督检查 | 对航道通航条件影响评价审核意见的执行情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/23 | 肥城市交通运输局 |
肥城桃都公交有限公司 | 对水路运输企业经营行为实施的监督检查 | 对船舶管理业务经营活动和经营资质进行检查,如海务、机务管理人员配备情况;船舶管理协议签订是否规范;委托管理的船舶与其管理能力是否符合;是否建立完整的管理制度是否存在以承运人身份从事水路运输的情况;法律、行政法规规定的其他要求落实情况等 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/23 | 肥城市交通运输局 |
肥城桃都公交有限公司 | 对公路水运工程质量的监督检查 | 对试验检测机构和工地试验室标准规范执行、工作规范性、内部运行管理等情况进行检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/23 | 肥城市交通运输局 |
肥城桃都公交有限公司 | 对船员培训机构的监督检查 | 教学计划的执行情况;承担培训教学任务的学员情况和授课情况;培训设施、设备、教材的使用、补充情况;培训规模与师资配备要求的符合情况;学院的出勤情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/23 | 肥城市交通运输局 |
肥城桃都公交有限公司 | 对港口岸线使用情况的监督检查 | 是否存在未经批复使用港口岸线的情况;是否存在港口岸线用途和使用方案与批复不一致的情况,岸线用途包括装卸散杂货、集装箱、油品和液体化工品等 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/23 | 肥城市交通运输局 |
肥城桃都公交有限公司 | 对水路运输企业经营行为实施的监督检查 | 检查港口设施保安计划履行情况,包括:《港口设施保安符合证书》的有效性;《港口设施保安计划》的实施效果,包括保安措施实施过程中的协调性;港口设施保安主管和相关人员对保安知识的掌握情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/23 | 肥城市交通运输局 |
肥城桃都公交有限公司 | 对公路的监督检查 | 涉路工程主要技术指标是否与许可施工图纸一致;损坏、占用的公路,公路附属设施、边沟、绿化是否按规定修复;交通安全防护设施是否设置齐全 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/23 | 肥城市交通运输局 |
肥城桃都公交有限公司 | 对水路运输企业经营行为实施的监督检查 | 港口危险货物经营是否超出许可范围;港口安全设施是否符合国家有关要求;危险化学品水路运输从业人员是否满足从业资格要求;法律、行政法规规定的其他要求落实情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/23 | 肥城市交通运输局 |
肥城桃都公交有限公司 | 对水路运输企业经营行为实施的监督检查 | 港口理货企业市场行为;港口理货企业是否存在兼营港口装卸、仓储业务的情况;法律、行政法规规定的其他要求落实情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/23 | 肥城市交通运输局 |
肥城桃都公交有限公司 | 对省管内河通航水域水上交通安全及船舶污染防治工作的监督检查 | 船舶配员情况;船舶航行、停泊、作业情况;船舶结构、设施和设备情况;船舶防污染措施落实情况;法定证书文书配备及记录情况;客货载运及货物系固绑扎情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/23 | 肥城市交通运输局 |
肥城桃都公交有限公司 | 对公路水运工程质量的监督检查 | 配合水利部门对水土保持工作的检查;对重点公路水运建设项目的质量检测机构和工地试验室的检查。 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/23 | 肥城市交通运输局 |
肥城力荣物流有限公司 | 对道路运输的监督检查 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 未发现问题 | 2024/10/24 | 肥城市交通运输局 |
山东恒汇劳务有限公司 | 对公路工程造价的监督检查 | 公路水运建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/24 | 肥城市交通运输局 |
肥城公交集团维修有限公司 | 对道路运输的监督检查 | 对机动车维修经营者维修质量进行监督检查;对维修经营者是否依法备案或者备案事项是否属实进行监督检查等 | 未发现问题 | 2024/10/24 | 肥城市交通运输局 |
肥城市金鹰汽修有限公司 | 对道路运输的监督检查 | 对机动车维修经营者维修质量进行监督检查;对维修经营者是否依法备案或者备案事项是否属实进行监督检查等 | 未发现问题 | 2024/10/24 | 肥城市交通运输局 |
肥城易通汽车驾驶培训有限公司 | 对道路运输的监督检查 | 投入教练车车辆是否与许可一致、与其经营范围相符,训练场地、设施设备是否符合许可条件,安全生产、运营服务情况;法律、法规规定的其他要求落实情况。 | 未发现问题 | 2024/10/28 | 肥城市交通运输局 |
肥城梦达运输有限公司 | 对道路运输的监督检查 | 道路普通货物运输企业执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准情况 | 未发现问题 | 2024/10/30 | 肥城市交通运输局 |
中欣洪义建设有限公司 | 对公路工程造价的监督检查 | 公路水运建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/31 | 肥城市交通运输局 |
泰安市辰龙劳务服务有限公司 | 对公路工程造价的监督检查 | 公路水运建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/31 | 肥城市交通运输局 |
肥城新诺人力资源咨询服务有限公司 | 对公路工程造价的监督检查 | 公路水运建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/31 | 肥城市交通运输局 |
肥城绿园物业有限公司 | 对公路工程造价的监督检查 | 公路水运建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/31 | 肥城市交通运输局 |
山东润昕人力资源服务有限公司 | 对公路工程造价的监督检查 | 公路水运建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/31 | 肥城市交通运输局 |
肥城市兴安城乡建设有限公司 | 对公路工程造价的监督检查 | 公路水运建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/31 | 肥城市交通运输局 |
肥城市桃建建筑安装工程有限公司 | 对公路工程造价的监督检查 | 公路水运建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/31 | 肥城市交通运输局 |
荣星建设集团有限公司 | 对公路工程造价的监督检查 | 公路水运建设市场监管和市场主体行为,主要包括:建设程序、市场准入、招标投标、合同履约、工程造价、农民工工资保障等方面法规制度的执行和监管情况,信用体系建设和应用情况,以及其他相关工作情况 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/31 | 肥城市交通运输局 |
信息来源:“双随机、一公开”监管平台