肥城市水利局检查结果公示(2024年第三批)
发布日期:2024-11-01 15:56
浏览次数:
企业名称 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查结果 | 检查时间 | 检查部门 |
肥城市安临站镇农业综合服务中心 | 对水工程安全的监督检查 | 检查有无损毁河道堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物和防汛设施、水文监测和测量设施、河岸地质监测设施、以及通信照明等设施的情形;有无非管理人员操作河道上的涵闸闸门,有无干扰河道管理单位的正常工作的情形,有无在堤防和护堤地建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动的情形,有无在堤防安全保护区内进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防安全的活动 | 未发现问题 | 2024/10/9 | 肥城市水利局 |
肥城市安临站镇农业综合服务中心 | 对河道管理范围内建设项目的监督检查 | 检查有无未经大坝主管部门批准在水库大坝管理和保护范围内修建码头、鱼塘,或虽经批准但未与坝脚和泄水、输水建筑物保持一定距离,影响大坝安全、工程管理和抢险工作的情形 | 未发现问题 | 2024/10/9 | 肥城市水利局 |
肥城市安临站镇农业综合服务中心 | 对坝顶兼做公路的行政检查 | 检查水库大坝坝顶公路建设是否经过科学论证,是否存在损毁坝体、降低大坝防洪能力、影响工程安全和防汛通行畅通等情形;检查是否采取相应的大坝安全维护措施,措施是否可行 | 未发现问题 | 2024/10/9 | 肥城市水利局 |
肥城市安临站镇农业综合服务中心 | 对防洪工程汛期运用的监督检查 | 水库调度运用计划、防御洪水方案修编、工程运行情况 | 未发现问题 | 2024/10/9 | 肥城市水利局 |
肥城市安临站镇农业综合服务中心 | 对防汛安全和抗旱工作的监督检查 | 骨干河道防御洪水方案编制修订和防洪工程水毁修复情况;当年出现中旱及以上旱情的抗旱工作开展情况 | 未发现问题 | 2024/10/9 | 肥城市水利局 |
肥城市王庄镇农业综合服务中心 | 对水工程安全的监督检查 | 检查有无损毁河道堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物和防汛设施、水文监测和测量设施、河岸地质监测设施、以及通信照明等设施的情形;有无非管理人员操作河道上的涵闸闸门,有无干扰河道管理单位的正常工作的情形,有无在堤防和护堤地建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动的情形,有无在堤防安全保护区内进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防安全的活动 | 未发现问题 | 2024/10/9 | 肥城市水利局 |
肥城市王庄镇农业综合服务中心 | 对河道管理范围内建设项目的监督检查 | 检查有无未经大坝主管部门批准在水库大坝管理和保护范围内修建码头、鱼塘,或虽经批准但未与坝脚和泄水、输水建筑物保持一定距离,影响大坝安全、工程管理和抢险工作的情形 | 未发现问题 | 2024/10/9 | 肥城市水利局 |
肥城市王庄镇农业综合服务中心 | 对坝顶兼做公路的行政检查 | 检查水库大坝坝顶公路建设是否经过科学论证,是否存在损毁坝体、降低大坝防洪能力、影响工程安全和防汛通行畅通等情形;检查是否采取相应的大坝安全维护措施,措施是否可行 | 未发现问题 | 2024/10/9 | 肥城市水利局 |
肥城市王庄镇农业综合服务中心 | 对防洪工程汛期运用的监督检查 | 水库调度运用计划、防御洪水方案修编、工程运行情况 | 未发现问题 | 2024/10/9 | 肥城市水利局 |
肥城市王庄镇农业综合服务中心 | 对防汛安全和抗旱工作的监督检查 | 骨干河道防御洪水方案编制修订和防洪工程水毁修复情况;当年出现中旱及以上旱情的抗旱工作开展情况 | 未发现问题 | 2024/10/9 | 肥城市水利局 |
山东高速济微公路有限公司 | 对河道管理范围内建设项目的监督检查 | 建设项目是否办理了涉河建设方案许可手续;是否按批准的建设方案进行建设等 | 未发现问题 | 2024/10/15 | 肥城市水利局 |
山东高速济微公路有限公司 | 对利用堤顶、戗台兼做公路的行政检查 | 检查公路建设是否存在损毁河道堤防、降低堤防工程防洪能力、影响工程安全和防汛通行畅通等情形;检查有无堤身和堤顶公路的管理和维护办法,以及是否可行 | 未发现问题 | 2024/10/15 | 肥城市水利局 |
山东高速济微公路有限公司 | 对水工程安全的监督检查 | 检查有无损毁河道堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物和防汛设施、水文监测和测量设施、河岸地质监测设施、以及通信照明等设施的情形;有无非管理人员操作河道上的涵闸闸门,有无干扰河道管理单位的正常工作的情形,有无在堤防和护堤地建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动的情形,有无在堤防安全保护区内进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防安全的活动 | 未发现问题 | 2024/10/15 | 肥城市水利局 |
山东福宽生物工程有限公司 | 对水利工程建设工地非道路移动机械污染排放的监督检查 | 1.落实水利工程建设工地非道路移动机械日常监管责任,确保工地使用达标机械,并将非道路移动机械违规使用情况及时告知生态环境主管部门。 2.配合生态环境主管部门对水利工程建设工地非道路移动机械的污染物排放状况进行监督抽测。 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2024/10/21 | 肥城市水利局 |
肥城市2024年老旧小区改造项目 | 对水利工程建设项目招标投标活动的监督检查 | 执行招投标法律法规情况 | 未发现问题 | 2024/10/25 | 肥城市水利局 |
肥城市王瓜店街道排水防涝设施建设项目 | 对水利工程建设项目招标投标活动的监督检查 | 执行招投标法律法规情况 | 未发现问题 | 2024/10/25 | 肥城市水利局 |
山东省肥城市孙伯镇孙东村民委员会 | 对水土保持情况的监督检查 | 水土保持工作组织管理情况;水土保持方案审批(含重大变更)情况;水土保持后续设计情况;表土剥离、保存和利用情况;取、弃土(渣、石、矸石、尾矿等)场选址及防护情况;水土保持措施落实情况;水土保持监测、监理情况;水土保持补偿费缴纳情况 | 未发现问题 | 2024/10/31 | 肥城市水利局 |
泰安佳禾食品有限公司 | 对水土保持情况的监督检查 | 水土保持工作组织管理情况;水土保持方案审批(含重大变更)情况;水土保持后续设计情况;表土剥离、保存和利用情况;取、弃土(渣、石、矸石、尾矿等)场选址及防护情况;水土保持措施落实情况;水土保持监测、监理情况;水土保持补偿费缴纳情况 | 未发现问题 | 2024/10/31 | 肥城市水利局 |
信息来源:“双随机、一公开”监管平台