2023年肥城市公立医院公开招聘研究生岗位工作人员面试成绩及进入体检考察范围人员名单
发布日期:2023-07-22 信息来源: 肥城市人民政府
2023年肥城市公立医院公开招聘研究生岗位工作人员面试成绩及进入体检考察范围人员名单 | ||||||
序号 | 报考单位 | 岗位代码 | 姓名 | 面试成绩 | 名次 | 是否进入体检考察范围 |
1 | 肥城市人民医院 | 临床101 | 于婧文 | 87.780 | 1 | 是 |
2 | 肥城市人民医院 | 临床101 | 张瑶 | 缺考 | ||
3 | 肥城市人民医院 | 临床101 | 王香琳 | 缺考 | ||
4 | 肥城市人民医院 | 临床101 | 徐宝林 | 缺考 | ||
5 | 肥城市人民医院 | 临床102 | 赵乐飞 | 缺考 | ||
6 | 肥城市人民医院 | 临床102 | 赵群 | 缺考 | ||
7 | 肥城市人民医院 | 临床102 | 刘阳 | 缺考 | ||
8 | 肥城市人民医院 | 临床102 | 付晓晗 | 缺考 | ||
9 | 肥城市人民医院 | 临床102 | 姜合平 | 缺考 | ||
10 | 肥城市人民医院 | 病理104 | 郑艳 | 92.380 | 1 | 是 |
11 | 肥城市人民医院 | 病理104 | 谢浩 | 90.660 | 2 | |
12 | 肥城市人民医院 | 病理104 | 王永芳 | 88.640 | 3 | |
13 | 肥城市人民医院 | 病理104 | 高广成 | 缺考 | ||
14 | 肥城市人民医院 | 临床106 | 何月 | 87.660 | 1 | 是 |
15 | 肥城市人民医院 | 临床108 | 程化凤 | 90.140 | 1 | 是 |
16 | 肥城市人民医院 | 临床108 | 李芳 | 88.100 | 2 | |
17 | 肥城市人民医院 | 康复理疗109 | 辛琦 | 缺考 | ||
18 | 肥城市人民医院 | 康复理疗109 | 袁良田 | 缺考 | ||
19 | 肥城市人民医院 | 公共卫生110 | 张文静 | 87.240 | 1 | 是 |
20 | 肥城市人民医院 | 公共卫生110 | 彭瑞 | 86.086 | 2 | 是 |
21 | 肥城市人民医院 | 公共卫生110 | 赵立雯 | 81.362 | 3 | |
22 | 肥城市人民医院 | 公共卫生110 | 廉硕硕 | 78.422 | 4 | |
23 | 肥城市人民医院 | 公共卫生110 | 董双燕 | 缺考 | ||
24 | 肥城市人民医院 | 公共卫生110 | 李彬 | 缺考 | ||
25 | 肥城市人民医院 | 公共卫生110 | 王馨悦 | 缺考 | ||
26 | 肥城市人民医院 | 公共卫生110 | 李艳艳 | 缺考 | ||
27 | 肥城市人民医院 | 公共卫生110 | 孙维 | 缺考 | ||
28 | 肥城市人民医院 | 口腔111 | 古建昌 | 89.620 | 1 | 是 |
29 | 肥城市人民医院 | 口腔111 | 王琪 | 缺考 | ||
30 | 肥城市人民医院 | 口腔111 | 李洪芳 | 缺考 | ||
31 | 肥城市人民医院 | 药学112 | 卢少海 | 93.680 | 1 | 是 |
32 | 肥城市人民医院 | 药学112 | 张文青 | 92.806 | 2 | 是 |
33 | 肥城市人民医院 | 药学112 | 刘慧 | 92.562 | 3 | |
34 | 肥城市人民医院 | 药学112 | 刘锦花 | 90.994 | 4 | |
35 | 肥城市人民医院 | 药学112 | 王杰 | 90.940 | 5 | |
36 | 肥城市人民医院 | 药学112 | 黄传玉 | 89.580 | 6 | |
37 | 肥城市人民医院 | 药学112 | 汤胜男 | 87.480 | 7 | |
38 | 肥城市人民医院 | 药学112 | 陈曦 | 87.320 | 8 | |
39 | 肥城市人民医院 | 药学112 | 张丽粉 | 86.660 | 9 | |
40 | 肥城市人民医院 | 药学112 | 窦峥嵘 | 86.480 | 10 | |
41 | 肥城市人民医院 | 药学112 | 郭文雪 | 86.360 | 11 | |
42 | 肥城市人民医院 | 药学112 | 孙彩凤 | 缺考 | ||
43 | 肥城市人民医院 | 药学112 | 国斌 | 缺考 | ||
44 | 肥城市人民医院 | 药学112 | 刘潇瑶 | 缺考 | ||
45 | 肥城市人民医院 | 药学112 | 支伟 | 缺考 | ||
46 | 肥城市人民医院 | 检验113 | 田玉姣 | 89.700 | 1 | 是 |
47 | 肥城市人民医院 | 检验113 | 王聪聪 | 89.100 | 2 | 是 |
48 | 肥城市人民医院 | 检验113 | 张赛 | 88.840 | 3 | |
49 | 肥城市人民医院 | 检验113 | 于淑贤 | 缺考 | ||
50 | 肥城市人民医院 | 检验113 | 戴晓雪 | 缺考 | ||
51 | 肥城市人民医院 | 检验113 | 李丹 | 缺考 | ||
52 | 肥城市人民医院 | 检验113 | 刘吉玲 | 缺考 | ||
53 | 肥城市人民医院 | 检验113 | 薛钧予 | 缺考 | ||
54 | 肥城市人民医院 | 检验113 | 王晓宇 | 缺考 | ||
55 | 肥城市中医医院 | 中医115 | 朱玉锋 | 缺考 | ||
56 | 肥城市中医医院 | 中医116 | 邓博文 | 缺考 | ||
57 | 肥城市中医医院 | 中医117 | 韩新波 | 缺考 | ||
58 | 肥城市中医医院 | 中医117 | 冯琳琳 | 缺考 | ||
59 | 肥城市中医医院 | 中医118 | 许家雪 | 缺考 | ||
60 | 肥城市中医医院 | 中医119 | 陈贤 | 89.360 | 1 | 是 |
61 | 肥城市中医医院 | 中医119 | 武蓓蓓 | 缺考 | ||
62 | 肥城市中医医院 | 中医120 | 李玲 | 缺考 | ||
63 | 肥城市中医医院 | 中医121 | 杨钊茹 | 91.638 | 1 | 是 |
64 | 肥城市中医医院 | 中医121 | 孙学义 | 缺考 | ||
65 | 肥城市中医医院 | 中医122 | 兰永林 | 88.800 | 1 | 是 |
66 | 肥城市中医医院 | 中医122 | 刘志斌 | 88.440 | 2 | |
67 | 肥城市中医医院 | 中医124 | 张桂瑛 | 88.740 | 1 | 是 |
68 | 肥城市中医医院 | 中医125 | 王冰冰 | 88.262 | 1 | 是 |
69 | 肥城市中医医院 | 中医126 | 黄学凤 | 88.980 | 1 | 是 |
70 | 肥城市中医医院 | 中医126 | 刘东东 | 81.982 | 2 | |
71 | 肥城市中医医院 | 中医127 | 王珊珊 | 88.000 | 1 | 是 |
72 | 肥城市中医医院 | 中医127 | 冯楚涵 | 缺考 | ||
73 | 肥城市中医医院 | 中医129 | 裴乐庆 | 88.660 | 1 | 是 |
74 | 肥城市中医医院 | 中医129 | 金祥慧 | 缺考 | ||
75 | 肥城市中医医院 | 中医129 | 李文彬 | 缺考 |
关闭
打印