山东颐养健康集团肥城医院人员标识
发布日期:2023-07-19 17:19
浏览次数:
序号 | 姓名 | 工作部门 | 担任职务 | 技术职务 |
1 | 谢明亮 | 院部 | 董事长、法人代表、院长 | 主任医师 |
2 | 王玉波 | 院部 | 党委书记、董事、副院长 | 主任医师 |
3 | 尹海林 | 院部 | 党委副书记、纪委书记、董事 | 副主任医师 |
4 | 张强国 | 院部 | 党委委员、工会主席 | 副主任医师 |
5 | 武树红 | 院部 | 党委委员、副院长 | 主任医师 |
6 | 张闻伯 | 院部 | 党委委员、副院长 | 副主任医师 |
7 | 司友锋 | 院部 | 党委委员、副院长 | 副主任医师 |
8 | 房奇 | 院部 | 一级顾问 | 主任医师 |
9 | 张文华 | 院部 | 二级顾问 | 主任医师 |
10 | 马衍茹 | 公共卫生科 | 副科长 | 副主任医师 |
11 | 牛娜 | 公共卫生科 | 主治医师 | |
12 | 王苏吉 | 团委 | 团委书记 | 助理政工师 |
13 | 郭广海 | 医务部 | 副部长 | 副主任医师 |
14 | 房勇 | 医务部 | 副部长 | 主任医师 |
15 | 盖丽娟 | 医务部 | 主治医师 | |
16 | 高新梅 | 医学信息科 | 副主任医师 | |
17 | 姜宁 | 院感办 | 主治医师 | |
18 | 仝冰云 | 院感办 | 主治医师 | |
19 | 李晓伟 | 质控科 | 主治医师 | |
20 | 霍瑞琦 | 质控科 | ||
21 | 孙光雨 | 骨一科 | 副主任 | 副主任医师 |
22 | 李浩强 | 骨一科 | ||
23 | 尹健 | 骨一科 | 主治医师 | |
24 | 胡连恒 | 骨一科 | ||
25 | 焦玉峰 | 骨二科 | 主任 | 副主任医师 |
26 | 张涛 | 骨二科 | 副主任医师 | |
27 | 赵德军 | 骨二科 | 副主任医师 | |
28 | 谢赟 | 骨二科 | 医师 | |
29 | 冯超 | 骨二科 | ||
30 | 袁良忠 | 骨三科 | 主任 | 主任医师 |
31 | 王宁 | 骨三科 | 副主任医师 | |
32 | 杨俊波 | 骨三科 | 副主任医师 | |
33 | 刘正钰 | 骨三科 | 副主任医师 | |
34 | 付振栋 | 骨三科 | 副主任医师 | |
35 | 刘勇 | 骨四科 | 副主任 | 主任医师 |
36 | 乔建 | 骨四科 | 副主任医师 | |
37 | 王瑞富 | 骨四科 | 主任医师 | |
38 | 贾立坤 | 骨四科 | 主治医师 | |
39 | 董汝一 | 骨四科 | ||
40 | 李洪波 | 普外科 | 主任 | 副主任医师 |
41 | 陈昊 | 普外科 | 医师 | |
42 | 张传宝 | 普外科 | 副主任医师 | |
43 | 刘宁 | 普外科 | 副主任医师 | |
44 | 成冬冬 | 普外科 | 副主任医师 | |
45 | 丁迪 | 普外科 | ||
46 | 陈东辉 | 胸泌外科 | 主任 | 副主任医师 |
47 | 张忠 | 胸泌外科 | 副主任医师 | |
48 | 徐春国 | 胸泌外科 | 副主任 | 副主任医师 |
49 | 井岗山 | 胸泌外科 | 副主任医师 | |
50 | 孙济生 | 胸泌外科 | 副主任医师 | |
51 | 李克宇 | 胸泌外科 | ||
52 | 范永建 | 神经外科 | 主任 | 副主任医师 |
53 | 朱泽江 | 神经外科 | ||
54 | 刘树燊 | 神经外科 | 副主任 | 主治医师 |
55 | 蔺晓龙 | 神经外科 | 医师 | |
56 | 董方亮 | 神经外科 | 医师 | |
57 | 冉子瀚 | 神经外科 | ||
58 | 张伟涛 | 耳鼻喉口腔科 | 主任 | 副主任医师 |
59 | 房凌云 | 耳鼻喉口腔科 | 主任 | 副主任医师 |
60 | 韩晓妤 | 耳鼻喉口腔科 | ||
61 | 池晓龙 | 耳鼻喉口腔科 | ||
62 | 侯建梅 | 耳鼻喉口腔科 | 副主任医师 | |
63 | 高海涛 | 耳鼻喉口腔科 | 主治医师 | |
64 | 杨丛丛 | 耳鼻喉口腔科 | 医师 | |
65 | 张玉聪 | 耳鼻喉口腔科 | 医师 | |
66 | 孙海波 | 耳鼻喉口腔科 | 医师 | |
67 | 赵志强 | 耳鼻喉口腔科 | 医师 | |
68 | 孙海歌 | 耳鼻喉口腔科 | 医师 | |
69 | 刘建勋 | 眼科 | 主任 | 副主任医师 |
70 | 刘洪涛 | 眼科 | 主治医师 | |
71 | 马春玲 | 眼科 | 副主任医师 | |
72 | 孙爱华 | 眼科 | 主治医师 | |
73 | 王世菊 | 眼科 | 医师 | |
74 | 程海娟 | 眼科 | 医师 | |
75 | 付爱娟 | 妇产科 | 副主任 | 主任医师 |
76 | 佀福建 | 妇产科 | 主任 | 主任医师 |
77 | 许金平 | 妇产科 | 党支部书记 | 副主任医师 |
78 | 石福英 | 妇产科 | 副主任医师 | |
79 | 刘亚琦 | 妇产科 | ||
80 | 刘同霞 | 妇产科 | 主治医师 | |
81 | 吕修玉 | 妇产科 | 主治医师 | |
82 | 何媛 | 妇产科 | ||
83 | 杨东轩 | 妇产科 | ||
84 | 陈媛 | 手术麻醉科 | 主任 | 副主任医师 |
85 | 刘学展 | 手术麻醉科 | 主治医师 | |
86 | 王坤 | 手术麻醉科 | 主治医师 | |
87 | 吕富勤 | 手术麻醉科 | 副主任医师 | |
88 | 柴越 | 疼痛科 | 主治医师 | |
89 | 赵同福 | 皮肤科 | 主任 | 副主任医师 |
90 | 李瑾 | 皮肤科 | 主治医师 | |
91 | 王海全 | 急诊科 | 主任 | 主任医师 |
92 | 李兴图 | 急诊科 | 副主任 | 主治医师 |
93 | 尚海波 | 急诊科 | 医师 | |
94 | 张锋 | 急诊科 | 主治医师 | |
95 | 陈国栋 | 急诊科 | 主治医师 | |
96 | 马鸣 | 急诊科 | 主治医师 | |
97 | 魏锋 | 康复科 | 副主任 | 主治医师 |
98 | 胡秀帅 | 康复科 | ||
99 | 王凯琪 | 康复科 | ||
100 | 王凯 | 中医科 | 主任 | 副主任医师 |
101 | 李晶晶 | 中医科 | 主治医师 | |
102 | 渠述生 | 儿科 | 主任 | 主任医师 |
103 | 卢霞 | 儿科 | 主任医师 | |
104 | 谢坦 | 儿科 | 主治医师 | |
105 | 刘桂霞 | 儿科 | 医师 | |
106 | 尹义国 | 儿科 | 医师 | |
107 | 李静静 | 儿科 | 副主任医师 | |
108 | 姬厚民 | 内分泌血液科 | 主任 | 副主任医师 |
109 | 尹训波 | 内分泌血液科 | 主治医师 | |
110 | 李运成 | 内分泌血液科 | 副主任医师 | |
111 | 张玉莹 | 内分泌血液科 | ||
112 | 江春花 | 内分泌血液科 | 主治医师 | |
113 | 李翔 | 普内科 | 副主任 | 主治医师 |
114 | 杨志钢 | 普内科 | 主治医师 | |
115 | 辛凤慧 | 普内科 | ||
116 | 卢玉洁 | 普内科 | ||
117 | 郭冲 | 心内一科 | 副主任 | 副主任医师 |
118 | 牛美芝 | 心内一科 | 副主任医师 | |
119 | 孙振 | 心内一科 | 主治医师 | |
120 | 祁振鑫 | 心内一科 | ||
121 | 李超 | 心内一科 | 医师 | |
122 | 李福政 | 心内一科 | ||
123 | 马美红 | 心内一科 | 主治医师 | |
124 | 高秀珍 | 心内二科 | 副主任医师 | |
125 | 杨辉 | 心内二科 | 副主任医师 | |
126 | 王婷婷 | 心内二科 | 主治医师 | |
127 | 莫德增 | 心内二科 | 主治医师 | |
128 | 李振 | 心内二科 | 医师 | |
129 | 杨茜雯 | 心内二科 | ||
130 | 赵进明 | 肾病内科 | 主任 | 主任医师 |
131 | 刘延卫 | 肾病内科 | 副主任医师 | |
132 | 张彪 | 肾病内科 | 医师 | |
133 | 宋春燕 | 肾病内科 | 主治医师 | |
134 | 王娟 | 肾病内科 | 主治医师 | |
135 | 王鹏 | 心内二科 | 副主任 | 副主任医师 |
136 | 刘道莹 | 重症医学科 | 副主任 | 副主任医师 |
137 | 王华东 | 重症医学科 | 主任 | 副主任医师 |
138 | 邱士豪 | 重症医学科 | 医师 | |
139 | 张鲁兵 | 重症医学科 | 医师 | |
140 | 胡霞 | 重症医学科 | ||
141 | 张悦 | 重症医学科 | ||
142 | 昌传良 | 神经内科 | 副主任 | 副主任医师 |
143 | 王艳芳 | 神经内科 | 主治医师 | |
144 | 冯珍 | 神经内科 | 主治医师 | |
145 | 李红梅 | 神经内科 | 副主任医师 | |
146 | 侯伟 | 神经内科 | 主治医师 | |
147 | 李鹏 | 神经内科 | 主治医师 | |
148 | 韩文利 | 神经内科 | 主治医师 | |
149 | 杨宪仪 | 神经内科 | 医师 | |
150 | 张维 | 消化内科 | 主任 | 副主任医师 |
151 | 张昊 | 消化内科 | ||
152 | 杜海涛 | 消化内科 | 副主任医师 | |
153 | 郭倩倩 | 消化内科 | 医师 | |
154 | 亓一鸣 | 消化内科 | ||
155 | 陈效库 | 呼吸内科 | 主任 | 主任医师 |
156 | 王振华 | 呼吸内科 | 副主任医师 | |
157 | 杨文彬 | 呼吸内科 | 副主任医师 | |
158 | 王金宝 | 呼吸内科 | 主治医师 | |
159 | 张燕 | 呼吸内科 | 医师 | |
160 | 董莉 | 呼吸内科 | 医师 | |
161 | 王彦广 | 呼吸内科 | 主治医师 | |
162 | 张卫华 | 感染科 | 主任 | 主任医师 |
163 | 刘梅 | 感染科 | 主治医师 | |
164 | 王海霞 | 感染科 | 副主任 | 副主任医师 |
165 | 刘娟 | 感染科 | 医师 | |
166 | 张巍 | B超室 | 主任 | 副主任医师 |
167 | 王玲 | B超室 | 主治医师 | |
168 | 许强 | B超室 | 主治医师 | |
169 | 王芳 | B超室 | 主治医师 | |
170 | 刘姗姗 | B超室 | 医师 | |
171 | 李祚玮 | B超室 | ||
172 | 王晓 | 病理科 | 主治医师 | |
173 | 刘桂景 | 病理科 | ||
174 | 韩文娟 | 门诊部 | 院长助理 | 主任医师 |
175 | 徐春林 | 医学影像科 | 主任 | 主任医师 |
176 | 郭宗通 | 医学影像科 | 副主任 | 副主任医师 |
177 | 刘勇 | 医学影像科 | 主治医师 | |
178 | 冷云鹏 | 医学影像科 | 主治医师 | |
179 | 任景花 | 医学影像科 | ||
180 | 董建志 | 医学影像科 | 医师 | |
181 | 窦晓松 | 医学影像科 | 医师 | |
182 | 桑桂萍 | 医学影像科 | 主治医师 | |
183 | 赵梦莹 | 医学影像科 | ||
184 | 赵洪国 | 精神一科 | 主任 | 副主任医师 |
185 | 王伟 | 精神一科 | 主治医师 | |
186 | 肖杰男 | 精神二科 | 主任 | 副主任医师 |
187 | 李兵 | 精神二科 | 医师 | |
188 | 许娜 | 精神二科 | 主治医师 | |
189 | 张秀泉 | 精神三科 | 主任 | 医师 |
190 | 张艳艳 | 精神三科 | 副主任医师 | |
191 | 孙丕玉 | 职业科 | 主任 | 副主任医师 |
192 | 袁大明 | 职业科 | 主任 | 主任医师 |
193 | 陈晨 | 职业科 | 副主任医师 | |
194 | 鹿锦程 | 职业科 | 副主任医师 |
信息来源:山东颐养健康集团肥城医院