肥城妇幼保健院西药价格明细
发布日期:2023-07-19 11:11
浏览次数:
阿卡波糖片 | 000059 | 拜耳医药保健有限公司广州分公司 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 7.51 |
阿莫西林胶囊 | 002142 | 瑞阳制药股份有限公司 | 0.25克*50粒/盒 | 盒 | 11.25 |
阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 0000222 | 鲁南贝特制药有限公司 | 0.2285g*24片/盒 | 盒 | 38.18 |
阿奇霉素干混悬剂 | 002486 | 辉瑞制药有限公司 | 0.1g*6袋/盒 | 盒 | 33.5 |
阿兹夫定片 | 000950 | 河南真实生物科技有限公司 | 1mg*35片/瓶 | 瓶 | 270 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 000780 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 20mg*28粒/瓶 | 瓶 | 5.61 |
苯磺酸氨氯地平片 | 000846 | 重庆药友制药有限责任公司 | 5mg*4板*7片/盒 | 盒 | 1.86 |
丙泊酚乳状注射液 | 001916 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 20ml/支 | 支 | 14.42 |
布洛芬缓释胶囊 | 000088 | 中美天津史克制药有限公司 | 0.3g*20粒/盒 | 盒 | 12.45 |
布洛芬缓释胶囊 | 001430 | 珠海润都制药股份有限公司 | 0.3g*20粒/盒 | 盒 | 4.05 |
布洛芬片 | 000026 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.2g*100片/瓶 | 瓶 | 24.46 |
醋酸地塞米松片 | 001921 | 辰欣药业股份有限公司(37068) | mg | 片 | 0.12 |
醋酸甲羟孕酮片 | 000092 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 2mg*100片/瓶 | 瓶 | 23.3 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 000849 | 辰欣药业股份有限公司(37068) | 5mg*1ml/支 | 支 | 9.8 |
地西泮片 | 001255 | 山东信谊制药有限公司 | 2.5毫克*20片/盒 | 盒 | 4.8 |
地西泮片 | 001255 | 山东信谊制药有限公司 | 2.5毫克*20片/盒 | 盒 | 4.8 |
多潘立酮片(吗丁啉) | 002149 | 西安杨森制药有限公司 | 10毫克*30片/盒 | 盒 | 12.6 |
多糖铁复合物胶囊 | 0000755 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 0.15g*20粒/盒 | 盒 | 54.72 |
氟康唑片 | 000037 | 四川科伦药业股份有限公司 | 30片/盒 | 盒 | 7.49 |
复方甘草片 | 000094 | 山东新华制药股份有限公司 | 100片/瓶 | 瓶 | 12 |
枸橼酸舒芬太尼注射液 | 000866 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 50ug*1ml/支 | 支 | 56 |
红霉素软膏 | 000099 | 福元药业有限公司 | 10克/支 | 支 | 2.49 |
红霉素眼膏 | 000100 | 辰欣佛都药业(汶上)有限公司 | 5mg*2克/支 | 支 | 5.05 |
黄体酮注射液 | 000123 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 20mg*1毫升/支 | 支 | 2.6 |
甲硝唑片 | 000036 | 远大医药(中国)有限公司 | 0.2g*100片/瓶 | 瓶 | 5.07 |
甲硝唑片 | 000907 | 远大医药(中国)有限公司 | 0.2g*100片/瓶 | 瓶 | 5.73 |
甲硝唑阴道泡腾片 | 000107 | 湖北东信药业有限公司 | 0.2g*14片/盒 | 盒 | 8.3 |
间苯三酚注射液 | 000120 | 武汉人福药业有限责任公司 | 40mg*4毫升/支 | 支 | 39.55 |
间苯三酚注射液 | 000921 | 南京恒生制药有限公司 | 40mg*4ml/支 | 支 | 15.6 |
酒石酸美托洛尔片 | 002090 | 阿斯利康药业 | 25mg*20片/盒 | 盒 | 6.05 |
糠酸莫米松乳膏 | 001917 | 拜耳医药保健有限公司 | 5克/支 | 支 | 11.91 |
克霉唑阴道片 | 001355 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | 0.5克*2片/盒 | 盒 | 24.68 |
赖氨葡锌颗粒 | 000054 | 海南慧谷药业有限公司 | 5mg*14袋/盒 | 盒 | 39.97 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 000056 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 75mg*10粒/盒 | 盒 | 130.1 |
硫酸阿米卡星注射液 | 000117 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 0.2g*2毫升/支 | 支 | 1.08 |
硫酸阿托品眼用凝胶 | 000110 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 50mg*2.5克/支 | 支 | 31.7 |
硫酸镁注射液 | 001907 | 杭州民生药业有限公司 | 2.5g*10ml/支 | 支 | 7.6 |
硫酸沙丁胺醇雾化吸入溶液 | 0000133 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 2.5ml*1支/盒 | 盒 | 11.88 |
罗红霉素分散片 | 0001560 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 50mg*24片/盒 | 盒 | 18.49 |
罗红霉素片 | 002131 | 桂林南药股份有限公司 | 0.15g*6片/盒 | 盒 | 3.87 |
洛索洛芬纳分散片 | 000910 | 山东裕欣药业有限公司 | 60毫克*12片/盒 | 盒 | 21 |
氯化钾注射液 | 002166 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 10ml*1g*5支/盒 | 盒 | 0.85 |
氯化钠注射液 | 000133 | 辰欣药业股份有限公司(37068) | 0.9g:100ml/瓶 | 瓶 | 1.13 |
氯化钠注射液 | 001000 | 中国大冢制药有限公司 | 10ml*0.09克/支 | 支 | 1.12 |
氯化钠注射液 | 001922 | 辰欣药业股份有限公司(37068) | 250ml/瓶 | 瓶 | 1.24 |
氯雷他定颗粒 | 001573 | 南京亿华制药 | 12包/盒 | 盒 | 11.28 |
马来酸噻吗洛尔滴液 | 001550 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 25mg*5ml*1支/盒 | 盒 | 9.64 |
孟鲁司特钠咀嚼片 | 001610 | 石药集团欧意药业有限公司 | 30片/瓶 | 瓶 | 4.16 |
孟鲁司特钠咀嚼片 | 001610 | 石药集团欧意药业有限公司 | 30片/瓶 | 瓶 | 4.16 |
咪达唑仑注射液 | 002878 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 2mg*2ml/支 | 支 | 5.42 |
米非司酮片 | 000129 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 25mg*6片/盒 | 盒 | 15.98 |
米索前列醇片 | 000130 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 0.2mg*3片/盒 | 盒 | 4.05 |
灭菌注射用水 | 001940 | 中国大冢制药有限公司 | 10ml/支 | 支 | 1.17 |
灭菌注射用水 | 000947 | 四川科伦药业股份有限公司 | 500ml/袋 | 袋 | 5 |
萘普生栓 | 000097 | 葫芦岛国帝药业有限责任公司 | 0.4g*1枚/盒 | 盒 | 11.99 |
葡萄糖氯化钠注射液 | 001920 | 山东科伦药业有限公司 | 12.5g*250ml/瓶 | 瓶 | 1.24 |
葡萄糖酸钙片 | 001965 | 西南药业股份有限公司 | 0.5g*5板*10片/盒 | 盒 | 68.87 |
葡萄糖注射液 | 000122 | 中国大冢制药有限公司 | 10g*20毫升/支 | 支 | 1.13 |
葡萄糖注射液 | 001904 | 山东科伦药业有限公司 | 12.5g*250ml/瓶 | 瓶 | 1.24 |
炔雌醇环丙孕酮片 | 000090 | 拜耳医药保健有限公司 | 0.035mg*21片/盒 | 盒 | 47.95 |
人干扰素a2b栓 | 0003091 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 3枚/盒 | 盒 | 133 |
瑞舒伐他汀钙片 | 002094 | 浙江海正药业股份有限公司 | 10mg/盒 | 盒 | 5.6 |
双歧杆菌四联活菌片 | 001959 | 杭州远大生物制药有限公司 | 30片/盒 | 盒 | 30.13 |
缩宫素注射液 | 000125 | 上海禾丰制药有限公司 | 10单位*1毫升/支 | 支 | 2.6 |
他达拉菲片 | 000957 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 20mg*2片/盒 | 盒 | 84.8 |
碳酸钙D3颗粒 | 000038 | 北京振东康远制药有限公司 | 3g*12袋/盒 | 盒 | 44.4 |
碳酸钙D3颗粒 | 000938 | 北京朗迪制药有限公司 | 18袋/盒 | 盒 | 56.57 |
碳酸钙D3片(Ⅱ) | 002099 | 北京朗迪制药有限公司 | 36片/盒 | 盒 | 25.8 |
头孢拉定胶囊 | 000044 | 广东华南药业集团有限公司 | 0.25g*60粒/瓶 | 瓶 | 11.16 |
妥布霉素滴眼液 | 000101 | 比利时 Pfizer Manufacturing Belgium NV | 15mg*5毫升/支 | 支 | 13.36 |
维生素AD滴剂(0~1) | 000113 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 1500单位*40粒/盒 | 盒 | 21 |
维生素AD滴剂(一岁以上) | 000114 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 2000单位*40粒/盒 | 盒 | 21.2 |
维生素C片 | 000093 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.1g*100片/瓶 | 瓶 | 3.6 |
维生素D滴剂(胶囊型) | 000562 | 青岛双鲸药业股份有限公司 | 400单位*36粒/盒 | 盒 | 34.56 |
物品 | 物品编码 | 生产厂商 | 规格 | 包装单位 | 售价 |
吸入用布地奈德混悬液 | 001439 | 健康元药业集团股份有限公司 | 2ml*1mg/支 | 支 | 3.39 |
吸入用七氟烷 | 001903 | 上海恒瑞医药有限公司 | 1ml | ml | 5.82 |
硝苯地平控释片 | 001498 | 拜耳医药保健有限公司 | 30mg*1板/盒 | 盒 | 24.47 |
硝苯地平控释片 | 002117 | 淄博万杰制药有限公司 | 60片/盒 | 盒 | 30 |
硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 001908 | 北京金城泰尔制药有限公司 | 6粒/盒 | 盒 | 29.4 |
硝酸咪康唑栓 | 002148 | 湖北东信药业有限公司 | 3枚/盒 | 盒 | 36.5 |
缬沙坦胶囊 | 000057 | 天大药业(珠海)有限公司 | 80mg*28粒/盒 | 盒 | 4.64 |
缬沙坦胶囊(代文) | 0000137 | 北京诺华制药有限公司 | 80g*7粒/盒 | 盒 | 24.52 |
盐酸阿芬太尼注射液 | 001988 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 1mg*2ml/支 | 支 | 79 |
盐酸艾司氯胺酮注射液 | 001989 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 50mg*2ml/支 | 支 | 91.8 |
盐酸氨溴索喷雾剂 | 001450 | 山东裕欣药业有限公司 | 0.675g*13.5ml/瓶 | 瓶 | 149 |
盐酸氨溴索注射液 | 001909 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 15mg*2ml/支 | 支 | 0.47 |
盐酸奥洛他定滴眼液 | 0000156 | 北京汇恩兰德制药有限公司 | 5mg*5ml/盒 | 盒 | 24.28 |
盐酸厄洛替尼片(特罗凯) | 002156 | 上海罗氏制药有限公司 | 150mg*7片/盒 | 盒 | 396.9 |
盐酸二甲双胍片 | 001652 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.5g*60片/盒 | 盒 | 3.4 |
盐酸精氨酸注射液 | 000954 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 20ml*5g/支 | 支 | 19.9 |
盐酸精氨酸注射液 | 000954 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 20ml*5g/支 | 支 | 19.9 |
盐酸利多卡因注射液 | 000121 | 上海禾丰制药有限公司 | 0.1g*5毫升/支 | 支 | 2.65 |
盐酸利多卡因注射液 | 002118 | 山东华鲁制药有限公司 | 0.1g*5ml/支 | 支 | 2.6 |
盐酸罗哌卡因注射液 | 000132 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 100mg:10毫升/支 | 支 | 5.49 |
盐酸肾上腺素注射液 | 001542 | 远大医药(中国)有限公司 | 1mg*1ml/支 | 支 | 4.56 |
盐酸戊乙奎醚注射液 | 002002 | 锦州奥鸿药业有限公司 | 1mg*1ml/支 | 支 | 40.42 |
叶酸片 | 000040 | 北京斯利安药业有限公司 | 0.4mg*31片/盒 | 盒 | 26.72 |
乙酰半胱氨酸泡腾片 | 000058 | 意大利赞邦集团 | 600mg*4片/盒 | 盒 | 20.32 |
右旋糖酐铁颗粒 | 002004 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 25mg*16袋/盒 | 盒 | 69.28 |
右旋糖酐铁口服溶液 | 000049 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 10ml*10支/盒 | 盒 | 78.34 |
注射用糜蛋白酶 | 000131 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 4000单位*1瓶/瓶 | 瓶 | 19.8 |
注射用头孢曲松钠 | 001443 | 上海罗氏制药有限公司 | 1g/支 | 支 | 36.02 |
左甲状腺素钠片 | 000089 | 德国默克公司 | 50ug*100片/盒 | 盒 | 24.88 |
信息来源:肥城妇幼保健