肥城市妇幼保健院中成药价格明细
发布日期:2023-07-19 11:08
浏览次数:
物品 | 物品编码 | 生产厂商 | 规格 | 包装单位 | 售价 |
八珍胶囊 | 002025 | 吉林省华威药业有限公司 | 0.4g*3板*12粒/盒 | 盒 | 20.5 |
百草妇炎清栓 | 001954 | 贵州长生药业有限责任公司 | 6粒/盒 | 盒 | 68.16 |
保妇康凝胶 | 000156 | 江西杏林白马药业有限公司 | 4g*5支/盒 | 盒 | 27.27 |
保妇康栓 | 0000157 | 海南碧凯药业有限公司 | 1.74g*12粒/盒 | 盒 | 49 |
补血益母丸 | 000137 | 株洲千金药业股份有限公司 | 12g*6袋/盒 | 盒 | 37.09 |
川百止痒洗剂 | 000150 | 北京贞玉民生药业有限公司 | 60ml*1瓶/盒 | 盒 | 47.7 |
妇科千金胶囊 | 001424 | 株洲千金药业股份有限公司 | 0.4克*3板/盒 | 盒 | 34.28 |
妇可靖胶囊 | 001837 | 甘肃省西峰制药有限责任公司 | 0.36g*2板*18粒/盒 | 盒 | 38.52 |
妇乐片 | 000914 | 陕西东泰制药有限公司 | 0.5g*40片/盒 | 盒 | 38.66 |
妇炎消胶囊 | 000988 | 贵州益佰女子大药厂有限责任公司 | 0.45g*36粒/盒 | 盒 | 22.72 |
复方丹参滴丸 | 000147 | 天士力医药集团股份有限公司 | 27mg*180丸/盒 | 盒 | 26.08 |
感冒清热颗粒 | 002134 | 华润三九(枣庄)药业有限公司(37807) | 12g*14包/袋 | 袋 | 7.5 |
宫炎平胶囊 | 000855 | 江西桔王药业 | 0.2g*60粒/瓶 | 瓶 | 23.5 |
桂枝茯苓胶囊 | 000138 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 0.31g*50粒/盒 | 盒 | 25.9 |
桂枝茯苓丸 | 002133 | 成都九芝堂金鼎药业有限公司 | 1.5g*126丸/瓶 | 瓶 | 23.6 |
红核妇洁洗液 | 000923 | 山东步长神州制药有限公司 | 10ml*7袋/盒 | 盒 | 31.85 |
红金消结胶囊 | 000139 | 云南佑生药业有限责任公司 | 0.4g*48粒/盒 | 盒 | 41.69 |
健脾生血片 | 000136 | 健民药业集团股份有限公司 | 0.6g*36片/盒 | 盒 | 32.23 |
康复新液 | 002157 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 50ml*3瓶/盒 | 盒 | 15.23 |
抗妇炎胶囊 | 000152 | 贵州远程制药有限责任公司 | 0.35g*48粒/盒 | 盒 | 28.78 |
坤宁颗粒 | 000756 | 合肥立方制药股份有限公司 | 15g*9袋/盒 | 盒 | 44.03 |
坤泰胶囊 | 000140 | 贵阳新天药业股份有限公司 | 0.5g*36粒/盒 | 盒 | 24.39 |
连花清瘟颗粒 | 000162 | 北京以岭药业有限公司 | 6g*10袋/盒 | 盒 | 23.53 |
乳癖消片 | 000141 | 沈阳红药集团股份有限公司 | 0.67g*36片/盒 | 盒 | 17.28 |
逍遥丸 | 000142 | 山东仙河药业有限公司 | 3g*200丸/瓶 | 瓶 | 8 |
小儿感冒舒颗粒 | 002159 | 南京中山制药有限公司 | 6g*6袋/盒 | 盒 | 49.44 |
小儿消积止咳口服液 | 000160 | 鲁南厚普制药有限公司 | 10ml*12支/盒 | 盒 | 64.5 |
血府逐瘀片 | 000850 | 潍坊景笙科技有限公司 | 0.4g*60片/瓶 | 瓶 | 27 |
血塞通软胶囊 | 000148 | 昆明华润圣火药业有限公司 | 0.33g*24粒/盒 | 盒 | 25.88 |
养心氏片 | 002194 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 0.6g*48片/盒 | 盒 | 37.4 |
益母草膏 | 0000139 | 江西和明制药有限公司 | 125克/瓶 | 瓶 | 48 |
益气维血胶囊 | 000799 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 0.45g*4板*12粒/盒 | 盒 | 50.07 |
茵栀黄颗粒 | 000159 | 鲁南厚普制药有限公司 | 3g*10袋/盒 | 盒 | 19.38 |
信息来源:肥城妇幼保健