2023年二季度全省社会救助标准一览表
发布日期:2023-07-17 18:14
浏览次数:
2023年二季度全省社会救助标准一览表 | ||||||||||
单位:元/月 | ||||||||||
单位 | 最低生活保障标准 | 特困人员救助供养标准 | ||||||||
城市 | 农村 | 城市 | 农村 | |||||||
基本生活 | 照料护理 | 基本生活 | 照料护理 | |||||||
一档 (全护理) | 二档 (半护理) | 三档 (全自理) | 一档 (全护理) | 二档 (半护理) | 三档 (全自理) | |||||
山东省 | 944 | 769 | 1302 | 844 | 458 | 246 | 1050 | 820 | 437 | 237 |
济南市 | 1045 | 897 | 1515 | 932 | 466 | 281 | 1429 | 932 | 466 | 281 |
历下区 | 1045 | - | 1492 | 932 | 466 | 281 | - | - | - | - |
市中区 | 1045 | 1045 | 1560 | 932 | 466 | 281 | 1560 | 932 | 466 | 281 |
槐荫区 | 1045 | 1045 | 1560 | 932 | 466 | 281 | 1560 | 932 | 466 | 281 |
天桥区 | 1045 | 1045 | 1560 | 932 | 466 | 281 | 1560 | 932 | 466 | 281 |
历城区 | 1045 | 1045 | 1560 | 932 | 466 | 281 | 1560 | 932 | 466 | 281 |
长清区 | 1045 | 814 | 1492 | 932 | 466 | 281 | 1356 | 932 | 466 | 281 |
章丘区 | 1045 | 814 | 1492 | 932 | 466 | 281 | 1356 | 932 | 466 | 281 |
济阳区 | 1045 | 814 | 1492 | 932 | 466 | 281 | 1356 | 932 | 466 | 281 |
莱芜区 | 1045 | 814 | 1492 | 932 | 466 | 281 | 1356 | 932 | 466 | 281 |
钢城区 | 1045 | 814 | 1492 | 932 | 466 | 281 | 1356 | 932 | 466 | 281 |
平阴县 | 1045 | 814 | 1492 | 932 | 466 | 281 | 1356 | 932 | 466 | 281 |
商河县 | 1045 | 814 | 1492 | 932 | 466 | 281 | 1356 | 932 | 466 | 281 |
济南市开发区 | 1045 | 1045 | 1560 | 932 | 466 | 281 | 1560 | 932 | 466 | 281 |
南部山区管理委员会 | 1045 | 814 | 1492 | 932 | 466 | 281 | 1356 | 932 | 466 | 281 |
济南新旧动能转换起步区 | 1045 | 814 | 1492 | 932 | 466 | 281 | 1356 | 932 | 466 | 281 |
青岛市 | 1045 | 936 | 1568 | 1525 | 1125 | 508 | 1405 | 1245 | 909 | 415 |
市南区 | 1045 | - | 1568 | 1452 | 1089 | 484 | - | - | - | - |
市北区 | 1045 | - | 1568 | 1452 | 1089 | 484 | - | - | - | - |
西海岸新区 | 1045 | 1045 | 1568 | 1452 | 1089 | 484 | 1568 | 1089 | 818 | 363 |
崂山区 | 1045 | 1045 | 1568 | 2178 | 1452 | 726 | 1568 | 2178 | 1452 | 726 |
李沧区 | 1045 | - | 1568 | 1452 | 1089 | 484 | - | - | - | - |
城阳区 | 1045 | 1045 | 1568 | 1452 | 1089 | 484 | 1568 | 1089 | 818 | 363 |
即墨区 | 1045 | 1045 | 1568 | 1452 | 1089 | 484 | 1568 | 1089 | 818 | 363 |
胶州市 | 1045 | 791 | 1568 | 1452 | 1089 | 484 | 1187 | 1089 | 818 | 363 |
平度市 | 1045 | 791 | 1568 | 1452 | 1089 | 484 | 1187 | 1089 | 818 | 363 |
莱西市 | 1045 | 791 | 1568 | 1452 | 1089 | 484 | 1187 | 1089 | 818 | 363 |
淄博市 | 924 | 801 | 1320 | 1090 | 685 | 240 | 1050 | 1090 | 685 | 240 |
淄川区 | 924 | 801 | 1320 | 1090 | 685 | 240 | 1050 | 1090 | 685 | 240 |
张店区 | 924 | 801 | 1320 | 1090 | 685 | 240 | 1050 | 1090 | 685 | 240 |
博山区 | 924 | 801 | 1320 | 1090 | 685 | 240 | 1050 | 1090 | 685 | 240 |
临淄区 | 924 | 801 | 1320 | 1090 | 685 | 240 | 1050 | 1090 | 685 | 240 |
周村区 | 924 | 801 | 1320 | 1090 | 685 | 240 | 1050 | 1090 | 685 | 240 |
桓台县 | 924 | 801 | 1320 | 1090 | 685 | 240 | 1050 | 1090 | 685 | 240 |
高青县 | 924 | 801 | 1320 | 1090 | 685 | 240 | 1050 | 1090 | 685 | 240 |
沂源县 | 924 | 801 | 1320 | 1090 | 685 | 240 | 1050 | 1090 | 685 | 240 |
高新技术开发区 | 924 | 801 | 1320 | 1090 | 685 | 240 | 1050 | 1090 | 685 | 240 |
文昌湖区 | 924 | 801 | 1320 | 1090 | 685 | 240 | 1050 | 1090 | 685 | 240 |
淄博经济开发区管理委员会 | 924 | 801 | 1320 | 1090 | 685 | 240 | 1050 | 1090 | 685 | 240 |
枣庄市 | 872 | 750 | 1250 | 653 | 327 | 196 | 975 | 653 | 327 | 196 |
市中区 | 872 | 750 | 1250 | 705 | 353 | 212 | 975 | 705 | 353 | 212 |
薛城区 | 872 | 750 | 1250 | 633 | 317 | 190 | 975 | 633 | 317 | 190 |
峄城区 | 872 | 750 | 1250 | 631 | 316 | 190 | 975 | 631 | 316 | 190 |
台儿庄区 | 872 | 750 | 1250 | 631 | 316 | 190 | 975 | 631 | 316 | 190 |
山亭区 | 872 | 750 | 1250 | 631 | 316 | 190 | 975 | 631 | 316 | 190 |
滕州市 | 872 | 750 | 1250 | 705 | 353 | 212 | 975 | 705 | 353 | 212 |
枣庄市高新技术开发区 | 872 | 750 | 1250 | 633 | 317 | 190 | 975 | 633 | 317 | 190 |
东营市 | 1004 | 850 | 1506 | 771 | 386 | 232 | 1275 | 771 | 386 | 232 |
东营区 | 1004 | 850 | 1506 | 771 | 386 | 232 | 1275 | 771 | 386 | 232 |
河口区 | 1004 | 850 | 1506 | 771 | 386 | 232 | 1275 | 771 | 386 | 232 |
垦利区 | 1004 | 850 | 1506 | 771 | 386 | 232 | 1275 | 771 | 386 | 232 |
利津县 | 1004 | 850 | 1506 | 771 | 386 | 232 | 1275 | 771 | 386 | 232 |
广饶县 | 1004 | 850 | 1506 | 771 | 386 | 232 | 1275 | 771 | 386 | 232 |
东营经济开发区 | 1004 | 850 | 1506 | 771 | 386 | 232 | 1275 | 771 | 386 | 232 |
烟台市 | 1001 | 800 | 1404 | 757 | 378 | 229 | 1120 | 756 | 377 | 228 |
芝罘区 | 1001 | - | 1430 | 772 | 385 | 233 | - | - | - | - |
福山区 | 1001 | 800 | 1402 | 772 | 385 | 233 | 1120 | 772 | 385 | 233 |
牟平区 | 1001 | 800 | 1402 | 772 | 385 | 233 | 1120 | 772 | 385 | 233 |
莱山区 | 1001 | 800 | 1402 | 772 | 385 | 233 | 1120 | 772 | 385 | 233 |
蓬莱区 | 1001 | 800 | 1402 | 772 | 385 | 233 | 1120 | 772 | 385 | 233 |
龙口市 | 1001 | 800 | 1402 | 772 | 385 | 233 | 1120 | 772 | 385 | 233 |
莱阳市 | 1001 | 800 | 1402 | 699 | 349 | 211 | 1120 | 699 | 349 | 211 |
莱州市 | 1001 | 800 | 1402 | 772 | 385 | 233 | 1120 | 772 | 385 | 233 |
招远市 | 1001 | 800 | 1402 | 772 | 385 | 233 | 1120 | 772 | 385 | 233 |
栖霞市 | 1001 | 800 | 1402 | 699 | 349 | 211 | 1120 | 699 | 349 | 211 |
海阳市 | 1001 | 800 | 1402 | 699 | 349 | 211 | 1120 | 699 | 349 | 211 |
开发区 | 1001 | 800 | 1402 | 772 | 385 | 233 | 1120 | 772 | 385 | 233 |
高新区 | 1001 | 800 | 1402 | 772 | 385 | 233 | 1120 | 772 | 385 | 233 |
昆嵛区 | 1001 | 800 | 1402 | 772 | 385 | 233 | 1120 | 772 | 385 | 233 |
长岛区 | 1001 | 800 | 1402 | 772 | 385 | 233 | 1120 | 772 | 385 | 233 |
潍坊市 | 944 | 770 | 1276 | 845 | 423 | 249 | 1024 | 845 | 423 | 249 |
潍城区 | 944 | 770 | 1276 | 845 | 423 | 249 | 1024 | 845 | 423 | 249 |
寒亭区 | 944 | 770 | 1276 | 845 | 423 | 249 | 1024 | 845 | 423 | 249 |
坊子区 | 944 | 770 | 1276 | 845 | 423 | 249 | 1024 | 845 | 423 | 249 |
奎文区 | 944 | - | 1276 | 845 | 423 | 249 | - | - | - | - |
临朐县 | 944 | 770 | 1276 | 845 | 423 | 249 | 1024 | 845 | 423 | 249 |
昌乐县 | 944 | 770 | 1276 | 845 | 423 | 249 | 1024 | 845 | 423 | 249 |
青州市 | 944 | 770 | 1276 | 845 | 423 | 249 | 1024 | 845 | 423 | 249 |
诸城市 | 944 | 770 | 1276 | 845 | 423 | 249 | 1024 | 845 | 423 | 249 |
寿光市 | 944 | 770 | 1276 | 845 | 423 | 249 | 1024 | 845 | 423 | 249 |
安丘市 | 944 | 770 | 1276 | 845 | 423 | 249 | 1024 | 845 | 423 | 249 |
高密市 | 944 | 770 | 1276 | 845 | 423 | 249 | 1024 | 845 | 423 | 249 |
昌邑市 | 944 | 770 | 1276 | 845 | 423 | 249 | 1024 | 845 | 423 | 249 |
高新技术开发区 | 944 | - | 1276 | 845 | 423 | 249 | - | - | - | - |
滨海经济开发区 | 944 | 770 | 1276 | 845 | 423 | 249 | 1024 | 845 | 423 | 249 |
峡山生态经济发展区 | 944 | 770 | 1276 | 845 | 423 | 249 | 1024 | 845 | 423 | 249 |
济宁市 | 924 | 745 | 1202 | 702 | 351 | 211 | 969 | 702 | 351 | 211 |
任城区 | 924 | 745 | 1202 | 702 | 351 | 211 | 969 | 702 | 351 | 211 |
兖州区 | 924 | 745 | 1202 | 702 | 351 | 211 | 969 | 702 | 351 | 211 |
微山县 | 924 | 745 | 1202 | 702 | 351 | 211 | 969 | 702 | 351 | 211 |
鱼台县 | 924 | 745 | 1202 | 702 | 351 | 211 | 969 | 702 | 351 | 211 |
金乡县 | 924 | 745 | 1202 | 702 | 351 | 211 | 969 | 702 | 351 | 211 |
嘉祥县 | 924 | 745 | 1202 | 702 | 351 | 211 | 969 | 702 | 351 | 211 |
汶上县 | 924 | 745 | 1202 | 702 | 351 | 211 | 969 | 702 | 351 | 211 |
泗水县 | 924 | 745 | 1202 | 702 | 351 | 211 | 969 | 702 | 351 | 211 |
梁山县 | 924 | 745 | 1202 | 702 | 351 | 211 | 969 | 702 | 351 | 211 |
曲阜市 | 924 | 745 | 1202 | 702 | 351 | 211 | 969 | 702 | 351 | 211 |
邹城市 | 924 | 745 | 1202 | 702 | 351 | 211 | 969 | 702 | 351 | 211 |
高新技术开发区 | 924 | 745 | 1202 | 702 | 351 | 211 | 969 | 702 | 351 | 211 |
太白湖新区 | 924 | 745 | 1202 | 702 | 351 | 211 | 969 | 702 | 351 | 211 |
济宁经济技术开发区 | 924 | 745 | 1202 | 702 | 351 | 211 | 969 | 702 | 351 | 211 |
泰安市 | 915 | 720 | 1220 | 678 | 339 | 201 | 962 | 678 | 339 | 201 |
泰山区 | 915 | 720 | 1220 | 678 | 339 | 201 | 962 | 678 | 339 | 201 |
岱岳区 | 915 | 720 | 1220 | 678 | 339 | 201 | 962 | 678 | 339 | 201 |
宁阳县 | 915 | 720 | 1220 | 678 | 339 | 201 | 962 | 678 | 339 | 201 |
东平县 | 915 | 720 | 1220 | 678 | 339 | 201 | 962 | 678 | 339 | 201 |
新泰市 | 915 | 720 | 1220 | 678 | 339 | 201 | 962 | 678 | 339 | 201 |
肥城市 | 915 | 720 | 1220 | 678 | 339 | 201 | 962 | 678 | 339 | 201 |
高新技术开发区 | 915 | 720 | 1220 | 678 | 339 | 201 | 962 | 678 | 339 | 201 |
泰山景区 | 915 | 720 | 1220 | 678 | 339 | 201 | 962 | 678 | 339 | 201 |
徂汶景区 | 915 | 720 | 1220 | 678 | 339 | 201 | 962 | 678 | 339 | 201 |
威海市 | 1001 | 800 | 1302 | 1108 | 554 | 333 | 1040 | 1108 | 554 | 333 |
环翠区 | 1001 | 800 | 1302 | 1108 | 554 | 333 | 1040 | 1108 | 554 | 333 |
文登区 | 1001 | 800 | 1302 | 1108 | 554 | 333 | 1040 | 1108 | 554 | 333 |
荣成市 | 1001 | 800 | 1302 | 1108 | 554 | 333 | 1040 | 1108 | 554 | 333 |
乳山市 | 1001 | 800 | 1302 | 1108 | 554 | 333 | 1040 | 1108 | 554 | 333 |
经济技术开发区 | 1001 | 800 | 1302 | 1108 | 554 | 333 | 1040 | 1108 | 554 | 333 |
高新技术开发区 | 1001 | 800 | 1302 | 1108 | 554 | 333 | 1040 | 1108 | 554 | 333 |
临港经济技术开发区 | 1001 | 800 | 1302 | 1108 | 554 | 333 | 1040 | 1108 | 554 | 333 |
南海新区 | 1001 | 800 | 1302 | 1108 | 554 | 333 | 1040 | 1108 | 554 | 333 |
日照市 | 919 | 749 | 1225 | 1090 | 545 | 363 | 1012 | 1090 | 545 | 363 |
东港区 | 919 | 749 | 1225 | 1090 | 545 | 363 | 1012 | 1090 | 545 | 363 |
岚山区 | 919 | 749 | 1225 | 1090 | 545 | 363 | 1012 | 1090 | 545 | 363 |
五莲县 | 919 | 749 | 1225 | 1090 | 545 | 363 | 1012 | 1090 | 545 | 363 |
莒县 | 919 | 749 | 1225 | 1090 | 545 | 363 | 1012 | 1090 | 545 | 363 |
日照高新技术产业开发区 | 919 | 749 | 1225 | 1090 | 545 | 363 | 1012 | 1090 | 545 | 363 |
山海天旅游度假区 | 919 | 749 | 1225 | 1090 | 545 | 363 | 1012 | 1090 | 545 | 363 |
经济技术开发区 | 919 | 749 | 1225 | 1090 | 545 | 363 | 1012 | 1090 | 545 | 363 |
临沂市 | 871 | 683 | 1133 | 847 | 484 | 190 | 888 | 847 | 484 | 190 |
兰山区 | 871 | 683 | 1133 | 847 | 484 | 190 | 888 | 847 | 484 | 190 |
罗庄区 | 871 | 683 | 1133 | 847 | 484 | 190 | 888 | 847 | 484 | 190 |
河东区 | 871 | 683 | 1133 | 847 | 484 | 190 | 888 | 847 | 484 | 190 |
沂南县 | 871 | 683 | 1133 | 847 | 484 | 190 | 888 | 847 | 484 | 190 |
郯城县 | 871 | 683 | 1133 | 847 | 484 | 190 | 888 | 847 | 484 | 190 |
沂水县 | 871 | 683 | 1133 | 847 | 484 | 190 | 888 | 847 | 484 | 190 |
兰陵县 | 871 | 683 | 1133 | 847 | 484 | 190 | 888 | 847 | 484 | 190 |
费县 | 871 | 683 | 1133 | 847 | 484 | 190 | 888 | 847 | 484 | 190 |
平邑县 | 871 | 683 | 1133 | 847 | 484 | 190 | 888 | 847 | 484 | 190 |
莒南县 | 871 | 683 | 1133 | 847 | 484 | 190 | 888 | 847 | 484 | 190 |
蒙阴县 | 871 | 683 | 1133 | 847 | 484 | 190 | 888 | 847 | 484 | 190 |
临沭县 | 871 | 683 | 1133 | 847 | 484 | 190 | 888 | 847 | 484 | 190 |
高新技术产业开发区 | 871 | 683 | 1133 | 847 | 484 | 190 | 888 | 847 | 484 | 190 |
沂河新区 | 871 | 683 | 1133 | 847 | 484 | 190 | 888 | 847 | 484 | 190 |
德州市 | 893 | 714 | 1243 | 680 | 351 | 193 | 938 | 680 | 351 | 193 |
德城区 | 893 | 714 | 1243 | 680 | 351 | 193 | 938 | 680 | 351 | 193 |
陵城区 | 893 | 714 | 1243 | 680 | 351 | 193 | 938 | 680 | 351 | 193 |
宁津县 | 893 | 714 | 1243 | 680 | 351 | 193 | 938 | 680 | 351 | 193 |
庆云县 | 893 | 714 | 1243 | 680 | 351 | 193 | 938 | 680 | 351 | 193 |
临邑县 | 893 | 714 | 1243 | 680 | 351 | 193 | 938 | 680 | 351 | 193 |
齐河县 | 893 | 714 | 1243 | 680 | 351 | 193 | 938 | 680 | 351 | 193 |
平原县 | 893 | 714 | 1243 | 680 | 351 | 193 | 938 | 680 | 351 | 193 |
夏津县 | 893 | 714 | 1243 | 680 | 351 | 193 | 938 | 680 | 351 | 193 |
武城县 | 893 | 714 | 1243 | 680 | 351 | 193 | 938 | 680 | 351 | 193 |
乐陵市 | 893 | 714 | 1243 | 680 | 351 | 193 | 938 | 680 | 351 | 193 |
禹城市 | 893 | 714 | 1243 | 680 | 351 | 193 | 938 | 680 | 351 | 193 |
运河经济开发区 | 893 | 714 | 1243 | 680 | 351 | 193 | 938 | 680 | 351 | 193 |
经济技术开发区 | 893 | 714 | 1243 | 680 | 351 | 193 | 938 | 680 | 351 | 193 |
聊城市 | 871 | 692 | 1242 | 626 | 313 | 189 | 900 | 626 | 313 | 189 |
东昌府区 | 871 | 692 | 1242 | 626 | 313 | 189 | 900 | 626 | 313 | 189 |
茌平区 | 871 | 692 | 1242 | 626 | 313 | 189 | 900 | 626 | 313 | 189 |
阳谷县 | 871 | 692 | 1242 | 626 | 313 | 189 | 900 | 626 | 313 | 189 |
莘县 | 871 | 692 | 1242 | 626 | 313 | 189 | 900 | 626 | 313 | 189 |
东阿县 | 871 | 692 | 1242 | 626 | 313 | 189 | 900 | 626 | 313 | 189 |
冠县 | 871 | 692 | 1242 | 626 | 313 | 189 | 900 | 626 | 313 | 189 |
高唐县 | 871 | 692 | 1242 | 626 | 313 | 189 | 900 | 626 | 313 | 189 |
临清市 | 871 | 692 | 1242 | 626 | 313 | 189 | 900 | 626 | 313 | 189 |
聊城江北水城度假区 | 871 | 692 | 1242 | 626 | 313 | 189 | 900 | 626 | 313 | 189 |
高新区 | 871 | 692 | 1242 | 626 | 313 | 189 | 900 | 626 | 313 | 189 |
聊城市经济技术开发区 | 871 | 692 | 1242 | 626 | 313 | 189 | 900 | 626 | 313 | 189 |
滨州市 | 1001 | 789 | 1320 | 663 | 331 | 200 | 1035 | 663 | 331 | 200 |
滨城区 | 1001 | 789 | 1320 | 699 | 349 | 211 | 1035 | 699 | 349 | 211 |
沾化区 | 1001 | 789 | 1320 | 626 | 313 | 189 | 1035 | 626 | 313 | 189 |
惠民县 | 1001 | 789 | 1320 | 626 | 313 | 189 | 1035 | 626 | 313 | 189 |
阳信县 | 1001 | 789 | 1320 | 626 | 313 | 189 | 1035 | 626 | 313 | 189 |
无棣县 | 1001 | 789 | 1320 | 626 | 313 | 189 | 1035 | 626 | 313 | 189 |
博兴县 | 1001 | 789 | 1320 | 699 | 349 | 211 | 1035 | 699 | 349 | 211 |
邹平市 | 1001 | 789 | 1320 | 699 | 349 | 211 | 1035 | 699 | 349 | 211 |
滨州高新技术产业开发区 | 1001 | 789 | 1320 | 699 | 349 | 211 | 1035 | 699 | 349 | 211 |
菏泽市 | 871 | 691 | 1133 | 625 | 313 | 189 | 899 | 625 | 313 | 189 |
牡丹区 | 871 | 691 | 1133 | 625 | 313 | 189 | 899 | 625 | 313 | 189 |
定陶区 | 871 | 691 | 1133 | 625 | 313 | 189 | 899 | 625 | 313 | 189 |
曹县 | 871 | 691 | 1133 | 625 | 313 | 189 | 899 | 625 | 313 | 189 |
单县 | 871 | 691 | 1133 | 625 | 313 | 189 | 899 | 625 | 313 | 189 |
成武县 | 871 | 691 | 1133 | 625 | 313 | 189 | 899 | 625 | 313 | 189 |
巨野县 | 871 | 691 | 1133 | 625 | 313 | 189 | 899 | 625 | 313 | 189 |
郓城县 | 871 | 691 | 1133 | 625 | 313 | 189 | 899 | 625 | 313 | 189 |
鄄城县 | 871 | 691 | 1133 | 625 | 313 | 189 | 899 | 625 | 313 | 189 |
东明县 | 871 | 691 | 1133 | 625 | 313 | 189 | 899 | 625 | 313 | 189 |
鲁西新区 | 871 | 691 | 1133 | 625 | 313 | 189 | 899 | 625 | 313 | 189 |
信息来源:山东省民政厅