广播电视领域
发布日期:2022-08-29
肥城市广播电视基层政务公开标准目录 | |||||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开 对象 | 公开 方式 | 公开 层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请 | 县级 | 镇村级 | ||||||
1 | 政策法规文件 | 法律、行政法规、部门规章 | 有关广播电视和网络视听得法律法规、规章 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 信息形成(变更 )20个工作日内 | 肥城市文化和旅游局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
2 | 行政处罚 | 对擅自设立广播电台、电视台、教育电视台、有限广播电视传输覆盖网、广播电视站的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
3 | 行政处罚 | 对擅自设立电视发射台、转播台、微波站、卫星上行站的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
4 | 行政处罚 | 对擅自设立广播电视节目制作经营单位的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | ||||||
5 | 行政处罚 | 对擅自制作、发行、播放电视剧或者擅自制作其他广播电视节目的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》 《电视剧内容管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
6 | 行政处罚 | 对制作、发行、播放、向境外提供含有禁止内容的节目的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》《电视剧内容管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
7 | 行政处罚 | 对擅自变更台名、台标、节目设置范围或者节目套数的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
8 | 行政处罚 | 对出租、转让播出时段的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
9 | 行政处罚 | 对违规转播、播放广播电视节目的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
10 | 行政处罚 | 对违反引进动画片播出比例或播出广告时间超过未成年人节目管理规定的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》《境外电视节目引进、播出管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
11 | 行政处罚 | 对播放境外广播电视节目或者广告的时间超过规定的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》《境外电视节目引进、播出管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
12 | 行政处罚 | 对播放未取得广播电视节目制作经营许可的单位制作的广播电视节目或者未取得电视剧制作许可的单位制作的电视剧的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
13 | 行政处罚 | 对违规发行和播出未经审查的中外合作制作电视剧(含电视动画片)的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》《中外合作制作电视剧管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
14 | 行政处罚 | 对违规从事中外合作制作电视剧的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》《中外合作制作电视剧管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
15 | 行政处罚 | 对播放未经批准的境外电影、电视剧和其他广播电视节目的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》《境外电视节目引进、播出管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
16 | 行政处罚 | 对教育电视台播放规定禁止播放的节目的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
17 | 行政处罚 | 对擅自举办广播电视节目交流、交易活动的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
18 | 行政处罚 | 对出租、转让频率、频段,擅自变更广播电视发射台、转播台技术参数的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
19 | 行政处罚 | 对广播电视发射台、转播台擅自播放自办节目、插播广告的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
20 | 行政处罚 | 对擅自利用卫星方式传播广播电视节目的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
21 | 行政处罚 | 对擅自以卫星等传输方式进口、转播境外广播电视节目的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》《境外电视节目引进、播出管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
22 | 行政处罚 | 对擅自利用有线广播电视传输覆盖网播放节目的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
23 | 行政处罚 | 对擅自进行广播电视传输覆盖网的工程选址、设计、施工、安装的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
24 | 行政处罚 | 对侵占、干扰广播电视专用频率和擅自截传、干扰、解扰广播电视信号的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
25 | 行政处罚 | 对危害广播电台、电视台安全播出及破坏广播电视设施的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》《广播电视设施保护条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
26 | 行政处罚 | 对违法规定在广播电视设施保护范围内实施破坏或者威胁广播电视设施安全的行为的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
27 | 行政处罚 | 对已获得入网认定证书的生产企业实施违反有关生产、管理或服务规定行为的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视设备器材入网认定管理办法》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
28 | 行政处罚 | 对擅自安装和使用卫星地面接收设施的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《卫星地面接收设施接收外国卫星传送电视节目管理办法》《卫星电视广播地面接收设施管理规定》《<卫星电视广播地面接收设施管理规定>实施细则》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
29 | 行政处罚 | 对未持有《许可证》而擅自设置卫星地面接收设施接收外国卫星传送的电视节目的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《卫星地面接收设施接收外国卫星传送电视节目管理办法》《<卫星电视广播地面接收设施管理规定>实施细则》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
30 | 行政处罚 | 对擅自提供卫星地面接收设施安装服务的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《<卫星电视广播地面接收设施管理规定>实施细则》《卫星电视广播地面接收设施安装服务暂行办法》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
31 | 行政处罚 | 对卫星地面接收设施安装服务机构和卫星地面接收设施生产企业之间,违规存在利益关联的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《卫星电视广播地面接收设施安装服务暂行办法》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
32 | 行政处罚 | 对违规接收、使用、录制、传播外国卫星传送电视节目的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《卫星地面接收设施接收外国卫星传送电视节目管理办法》《<卫星电视广播地面接收设施管理规定>实施细则》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
33 | 行政处罚 | 对擅自从事广播电视节目传送业务的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视节目传送业务管理办法》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
34 | 行政处罚 | 对从事广播电视传送业务的机构实施有关违规行为的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视节目传送业务管理办法》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
35 | 行政处罚 | 对播出含有禁止内容的、禁止播出的广播电视广告的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视广告播出管理办法》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
36 | 行政处罚 | 对播放广告超时、违规插播广告的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》《广播电视广告播出管理办法》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
37 | 行政处罚 | 对违规冠名、违规播出具有博彩性质广告、违规播出挂角广告、播出商业广告不尊重公众生活习惯、违规播出酒类商业广告的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
38 | 行政处罚 | 对违规开班有线电视台、电视站、使用有线电视设施以及违规开展有线电视播映活动的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《有线电视管理暂行办法》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
39 | 行政处罚 | 对擅自开办视频点播业务的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视视频点播业务管理办法》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
40 | 行政处罚 | 对持有《广播电视视频点播业务许可证》的机构实施有关违规行为的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视视频点播业务管理办法》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
41 | 行政处罚 | 对宾馆饭店允许无证机构在其宾馆饭店经营视频点播业务的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视视频点播业务管理办法》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
42 | 行政处罚 | 对擅自从事专网及定向传播视听节目服务的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《专网及定向传播视听节目服务管理的规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
43 | 行政处罚 | 对专网及定向传播视听节目传播违规节目内容的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《专网及定向传播视听节目服务管理的规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
44 | 行政处罚 | 对专网及定向传播视听节目服务单位实施的其他违规行为的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《专网及定向传播视听节目服务管理的规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
45 | 行政处罚 | 对擅自从事互联网视听节目服务的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《互联网视听节目服务管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
46 | 行政处罚 | 对互联网视听节目服务单位未按照许可证载明或备案的事项从事互联网视听节目服务的或违规播出时政类视听新闻节目的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《互联网视听节目服务管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
47 | 行政处罚 | 对互联网视听节目服务单位转播、链接、聚合、集成非法的广播电视频道和视听节目网站内容的,擅自插播、截留视听节目信号的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《互联网视听节目服务管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
48 | 行政处罚 | 对互联网视听节目服务单位实施违规经营和管理行为的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《互联网视听节目服务管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
49 | 行政处罚 | 对制作、传播渲染暴力、血腥、恐怖,教唆犯罪或者传授犯罪方法的未成年人节目的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》《未成年人节目管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
50 | 行政处罚 | 对在以科普、教育、警示为目的制作的未成年人节目中渲染暴力、血腥、恐怖,教唆犯罪或者传授犯罪方法,但未设置明确提醒、进行技术处理的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》《未成年人节目管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
51 | 行政处罚 | 对制作、传播利用未成年人或者未成年人角色进行商业宣传的非广告类节目的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视管理条例》《未成年人节目管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
52 | 行政处罚 | 对机构和人员设置、技术系统配置、管理制度、运行流程、应急预案等不符合有关规定,导致播出质量达不到要求的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视安全播出管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
53 | 行政处罚 | 对技术系统的代维单位管理不力、引发重大安全播出事故的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视安全播出管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
54 | 行政处罚 | 对安全播出责任单位之间责任界限不清晰、导致故障处置不及时的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视安全播出管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
55 | 行政处罚 | 对节目播出、传送质量不好影响用户正常接收广播电视节目的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视安全播出管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
56 | 行政处罚 | 对从事广播电视传输、分发、覆盖业务的安全播出责任单位未按照有关规定完整传输、分发必转的广播电视节目的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视安全播出管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
57 | 行政处罚 | 对未按照规定向广播电视行政部门设立的监测监管、指挥调度机构提供完整节目信号、解密授权及相关信息,或者干扰、阻碍监测监管、指挥调度的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视安全播出管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
58 | 行政处罚 | 对妨碍广播电视行政部门监督检查、事故调查,或者不服从安全播出统一调配的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视安全播出管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
59 | 行政处罚 | 对未按照规定记录、保存本单位播出、集成、传输、分发、发射的节目信号的质量和效果的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视安全播出管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
60 | 行政处罚 | 对未按照规定向广播电视行政部门备案安全保障方案或者应急预案的处罚 | 主体信息、案由、处罚依据、处罚结果 | 《广播电视安全播出管理规定》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ | |||
61 | 公共服务 | 广播电视基本公共服务标准 | 国家基本公共服务标准、地方具体实施配套标准、市县标准化目录 | 《关于印发<国家基本公共服务标准(2021年版)>的通知》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 肥城市综合行政执法局 | ■政府网站 ■信用泰安 | √ | √ | √ |
关闭
打印