交通运输领域
发布日期:2022-08-29
肥城市交通运输领域基层政务公开事项标准目录 | |||||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开 方式 | 公开 层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请 | 县级 | 镇村级 | ||||||
1 | 公路工程基础设施 | 项目许可信息 | 1.农村公路项目设计文件审批、竣工验收等行政许可事项的办事指南; 2.办理结果信息。 | 交通运输部办公厅关于印发《交通运输领域基层政务公开标准指引》的通知(交办办(2021)75号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 肥城市行政审批服务局 | ■政府网站 ■政务服务中心 | √ | √ | √ | |||
2 | 公路工程基础设施 | 监管和养护管理 | 农村公路质量安全监管和养护管理信息 | 交通运输部办公厅关于印发《交通运输领域基层政务公开标准指引》的通知(交办办(2021)75号 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 肥城市交通运输局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
3 | 公路工程基础设施 | 公路交通阻断 | 公路交通阻断信息 | 交通运输部办公厅关于印发《交通运输领域基层政务公开标准指引》的通知(交办办(2021)75号 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 肥城市交通运输局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
4 | 道路运输 | 行政许可信息 | 1.道路旅客运输、道路旅客运输站、道路货物运输经营许可和出租汽车车辆运营证核发、驾驶员客运资格证核发、经营资格证核发等行政许可事项的办事指南; 2.办理结果信息。 | 交通运输部办公厅关于印发《交通运输领域基层政务公开标准指引》的通知(交办办(2021)75号 | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 肥城市行政审批服务局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
5 | 道路运输 | 备案办事指南 | 道路客运班线起讫地客运站点及途经线路备案等备案事项的办事指南 | 交通运输部办公厅关于印发《交通运输领域基层政务公开标准指引》的通知(交办办(2021)75号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 肥城市交通运输局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
6 | 道路运输 | 评价、考核信息 | 城市公共交通服务质量评价信息、出租汽车服务质量信誉考核信息 | 交通运输部办公厅关于印发《交通运输领域基层政务公开标准指引》的通知(交办办(2021)75号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 肥城市交通运输局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
7 | 道路运输 | 监督检查 | 道路运输监督检查结果信息 | 交通运输部办公厅关于印发《交通运输领域基层政务公开标准指引》的通知(交办办(2021)75号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 肥城市交通运输局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
8 | 道路运输 | 服务信息 | 城市公共交通和道路客运相关服务信息 | 交通运输部办公厅关于印发《交通运输领域基层政务公开标准指引》的通知(交办办(2021)75号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 肥城市交通运输局 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
9 | 综合交通运输及多式联运 | 根据职责公开综合交通运输及多式联运管理服务有关信息 | 交通运输部办公厅关于印发《交通运输领域基层政务公开标准指引》的通知(交办办(2021)75号) | 信息形成或变更之日起20个工作日内 | 肥城市交通运输局 | ■政府网站 | √ | √ | √ |
关闭
打印