肥政字〔2020〕19号
各镇人民政府、街道办事处,高新区、经开区,市政府有关部门:
为加强对土地价格的宏观调控和管理,引导土地市场健康发展,根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关规定,经研究,决定调整肥城市基准地价。现将有关事项通知如下:
一、调整范围。肥城市城市市区、各镇驻地规划区。
二、土地级别划分。根据区位、景观、环境、基础设施完善度等情况,将城市市区的商服用地、住宅用地、工矿仓储、公共管理与公共服务用地土地级别分为四级;各镇驻地土地级别综合分为二级。
三、基准地价内涵。土地权利状况为国有;土地使用年期为各类用地的法定最高年期,即商服用地40年、住宅用地70年、工矿仓储用地50年、公共管理与公共服务用地50年。市区土地还原率取值分别为商服用地6.5%,住宅用地6.5%,工矿仓储用地6.0%,公共管理与公共服务用地6.0%;各镇驻地土地还原率均为6.0%。市区标准容积率分别为商服用地1.5,住宅用地1.6,工矿仓储用地1.0,公共管理与公共服务用地1.2;各镇驻地标准容积率分别为商服用地1.2,住宅用地1.2,工矿仓储用地1.0,公共管理与公共服务用地1.2。
四、土地使用权出让、转让、出租、抵押或改变用途,企业改组、改制、兼并破产、原划拨土地使用权转让和变更出让土地使用条件的,应进行地价评估。
本基准地价自2020年7月1日起施行,原基准地价同时停止执行。
附件:1.肥城市城区基准地价表
2.肥城市建制镇基准地价表
肥城市人民政府
2020年6月12日
肥城市人民政府办公室2020年6月15日印发
附件1
肥城市城区基准地价表
用途 级
单位
级别 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | |
商服 | 元/平方米 | 2070 | 1590 | 1057 | 750 |
万元/亩 | 138 | 106 | 70.47 | 50 | |
住宅 | 元/平方米 | 1752 | 1403 | 945 | 624 |
万元/亩 | 116.8 | 93.53 | 63 | 41.6 | |
工矿仓储 | 元/平方米 | 425 | 330 | 275 | 240 |
万元/亩 | 28.33 | 22 | 18.33 | 16 | |
公服用地Ⅰ | 元/平方米 | 656 | 534 | 439 | 379 |
万元/亩 | 43.73 | 35.6 | 29.27 | 25.27 | |
公服用地Ⅱ | 元/平方米 | 731 | 600 | 515 | 435 |
万元/亩 | 48.73 | 40 | 34.33 | 29 | |
注:公服用地Ⅰ包括:公共设施用地(0809)、公园与绿地(0810);公服用地Ⅱ包括:机关团体用地(0801)、新闻出版用地(0802)、教育用地(0803)、科研用地(0804)、医疗卫生用地(0805)、社会福利用地(0806)、文体设施用地(0807)、体育用地(0808)。 |
附件2
肥城市建制镇基准地价表
建制镇 名称 | 用途
级别 | 商服 | 住宅 | 工矿仓储 | 公服用地Ⅰ | 公服用地Ⅱ | |||||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | ||
石横镇 | 一级 | 452 | 30.13 | 425 | 28.3 | 254 | 16.9 | 363 | 24.2 | 415 | 27.67 |
二级 | 359 | 23.9 | 360 | 24 | 242 | 16.1 | 346 | 23.07 | 395 | 26.33 | |
桃园镇 | 一级 | 396 | 26.37 | 401 | 26.7 | 248 | 16.5 | 354 | 23.6 | 404 | 26.93 |
二级 | 338 | 22.5 | 375 | 25 | 225 | 15 | 322 | 21.47 | 368 | 24.53 | |
安驾庄镇 | 一级 | 428 | 28.5 | 410 | 27.33 | 252 | 16.8 | 357 | 23.8 | 408 | 27.2 |
二级 | 360 | 24.03 | 359 | 23.93 | 236 | 15.75 | 335 | 22.33 | 383 | 25.53 | |
潮泉镇 | 一级 | 390 | 26.03 | 367 | 24.47 | 245 | 16.33 | 345 | 23 | 394 | 26.27 |
二级 | 335 | 22.32 | 341 | 22.73 | 225 | 15 | 319 | 21.27 | 365 | 24.33 | |
湖屯镇 | 一级 | 416 | 27.7 | 420 | 28 | 251 | 16.73 | 354 | 23.6 | 405 | 27 |
二级 | 348 | 23.23 | 368 | 24.5 | 236 | 15.75 | 334 | 22.27 | 382 | 25.47 | |
边院镇 | 一级 | 409 | 27.25 | 404 | 26.95 | 251 | 16.7 | 354 | 23.6 | 405 | 27 |
二级 | 353 | 23.5 | 364 | 24.25 | 236 | 15.7 | 333 | 22.2 | 380 | 25.33 | |
汶阳镇 | 一级 | 409 | 27.27 | 403 | 26.86 | 252 | 16.82 | 357 | 23.8 | 408 | 27.2 |
二级 | 351 | 23.43 | 365 | 24.33 | 237 | 15.82 | 335 | 22.33 | 383 | 25.53 | |
孙伯镇 | 一级 | 396 | 26.43 | 417 | 27.8 | 248 | 16.5 | 350 | 23.33 | 400 | 26.67 |
二级 | 340 | 22.67 | 382 | 25.45 | 232 | 15.46 | 330 | 22 | 377 | 25.13 | |
王庄镇 | 一级 | 393 | 26.23 | 370 | 24.67 | 246 | 16.4 | 350 | 23.33 | 400 | 26.67 |
二级 | 338 | 22.52 | 351 | 23.4 | 225 | 15 | 320 | 21.33 | 366 | 24.4 | |
安临站镇 | 一级 | 396 | 26.37 | 407 | 27.13 | 251 | 16.7 | 353 | 23.53 | 403 | 26.87 |
二级 | 339 | 22.59 | 380 | 25.33 | 236 | 15.7 | 332 | 22.13 | 379 | 25.27 | |
注:公服用地Ⅰ包括:公共设施用地(0809)、公园与绿地(0810);公服用地Ⅱ包括:机关团体用地(0801)、新闻出版用地(0802)、教育用地(0803)、科研用地(0804)、医疗卫生用地(0805)、社会福利用地(0806)、文体设施用地(0807)、体育用地(0808)。 |